Regular Season A 2014 11° Giornata 12/04/2015 - 18:15 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Reyer Venezia | 17 | 17 | 34 | 21 | |||
Acqua Vitasnella Cantù | 21 | 8 | 11 | 28 |
Arbitri: MAZZONI M. - BARTOLI M. - PAGLIALUNGA F.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | |||
4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0,889 | 31 | |||
12 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0,923 | 11 | |||
16 | 27 | 2 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 1,524 | 23 | |||
0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | -4 | |||
0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | -4 | |||
14
RESS Tomas
|
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,167 | 10 | ||
13 | 29 | 4 | 2 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1,000 | 28 | |||
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | -7 | |||
21 | 28 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1,273 | 18 | |||
33
CERON Marco
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | ||
9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,286 | 3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 19 | 13 | 26 | 44 | 59,1 | 3 | 9 | 26 | 34,6 | 10 | 13 | 76,9 | 8 | 25 | 33 | 6 | 1 | 9 | 10 | 25 | 114 | 1,152 | - |
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
9 | 27 | 1 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0,750 | -20 | |||
3 | 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,375 | -18 | |||
7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,778 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18
JONES DeQuan
|
10 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,952 | -26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 19 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0,818 | -5 | |||
25
BUVA Ivan
|
6 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1,200 | -16 | ||
8 | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,762 | -4 | |||
4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | -12 | |||
12 | 25 | 2 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1,091 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 68 | 200 | - | 16 | 18 | 23 | 45 | 51,1 | 4 | 4 | 13 | 30,8 | 10 | 16 | 62,5 | 8 | 26 | 34 | 1 | 6 | 17 | 6 | 14 | 65 | 0,821 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Umana Reyer Venezia
Acqua Vitasnella Cantù
Umana Reyer Venezia
89
68
0 minuti
10
20
30 40
Acqua Vitasnella Cantù