Regular Season A 2024 13° Giornata 29/12/2024 - 16:45 - PalaEnergica Paolo Ferraris
Bertram Derthona Tortona
Ultime partite P V P
0
0
Dolomiti Energia Trentino
Ultime partite V V V
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Bertram Derthona Tortona 0 0 0 0
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Bertram Derthona Tortona
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Kuhse Tommy 10 10 139 10 249 23 26 32 58 55,2 0 20 43 46,5 15 20 75,0 5 28 33 0 1 21 11 42 152 0,975 32 32
Vital Christian 10 10 130 8 245 23 26 26 58 44,8 0 19 65 29,2 21 24 87,5 9 26 35 2 4 16 17 34 120 0,830 35 31
Strautins Arturs 10 10 124 10 223 26 38 29 44 65,9 2 14 44 31,8 24 38 63,2 9 30 39 0 2 8 7 15 128 1,112 14 7
Baldasso Tommaso 10 10 102 2 207 20 14 15 21 71,4 0 19 60 31,7 15 18 83,3 4 13 17 0 1 7 4 13 72 1,073 10 -20
Kamagate Ismael 10 10 98 10 205 21 29 38 56 67,9 20 0 0 0,0 22 31 71,0 30 26 56 15 2 10 4 6 148 1,259 0 24
Weems Kyle 10 10 72 0 188 20 18 18 42 42,9 3 5 21 23,8 21 24 87,5 10 25 35 0 2 11 6 12 67 0,765 7 -24
Gorham Justin 9 9 60 4 181 22 13 17 33 51,5 3 7 24 29,2 5 7 71,4 15 28 43 0 3 12 3 15 62 0,756 6 50
Biligha Paul Stephan 9 9 46 0 155 25 12 20 31 64,5 2 0 3 0,0 6 9 66,7 11 8 19 11 0 13 1 7 41 0,932 -5 9
Denegri Davide 10 10 36 0 120 25 10 10 16 62,5 0 5 19 26,3 1 1 100,0 4 6 10 0 2 7 6 25 33 0,852 24 -3
Severini Luca 9 9 31 6 134 18 6 2 8 25,0 0 8 27 29,6 3 6 50,0 8 18 26 1 1 6 5 11 27 0,663 10 -41
Candi Leonardo 10 7 8 0 61 9 6 1 2 50,0 0 1 3 33,3 3 6 50,0 5 7 12 0 0 2 1 4 14 0,536 3 19
Zerini Andrea 10 5 5 0 32 5 2 2 5 40,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 1 3 3 1 2 1 1 2 0,467 0 -24
Borasi Davide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Farias Bruno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Lamb Anthony 10 10 183 10 269 26 37 28 55 50,9 0 30 74 40,5 37 43 86,0 8 31 39 2 3 21 4 27 165 1,056 10 95
Ford Jordan 10 10 172 0 251 13 35 38 65 58,5 0 22 58 37,9 30 36 83,3 5 15 20 0 7 13 6 28 159 1,097 21 56
Cale Myles 10 10 140 10 257 32 16 31 51 60,8 6 22 37 59,5 12 14 85,7 9 26 35 1 3 16 8 18 130 1,207 10 72
Ellis Quinn 10 10 89 10 241 19 23 23 55 41,8 4 10 25 40,0 13 18 72,2 4 34 38 2 7 20 2 40 96 0,822 22 74
Zukauskas Eigirdas 9 8 69 0 136 19 5 9 15 60,0 0 16 32 50,0 3 4 75,0 3 20 23 1 0 8 5 9 62 1,149 6 25
Niang Saliou 10 10 62 3 174 26 19 21 38 55,3 6 2 10 20,0 14 19 73,7 16 33 49 1 6 21 5 14 67 0,915 -2 31
Mawugbe Selom 8 8 61 8 188 26 24 22 33 66,7 11 0 0 0,0 17 29 58,6 22 35 57 13 4 14 7 7 102 0,954 0 52
Forray Toto 10 10 51 0 130 16 3 8 16 50,0 0 11 22 50,0 2 2 100,0 3 16 19 0 0 11 3 10 40 1,032 2 43
Pecchia Andrea 10 9 45 7 175 18 14 16 29 55,2 1 2 11 18,2 7 8 87,5 19 31 50 0 1 11 7 15 78 0,838 11 40
Bayehe Jordan 10 10 43 2 179 28 21 16 33 48,5 2 1 2 50,0 8 13 61,5 22 30 52 5 3 12 2 8 65 0,726 -2 42
Badalau Dennis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Hassan Patrick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Bertram Derthona Tortona
Bertram Derthona Tortona
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
85,1
35,6
18,5
56,1
31,6
15°
73,7
13°
3,2
6,6
12,1
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
91,5
41,5
17,6
54,4
42,8
76,9
2,5
4,9
15°
14,7
15°