Regular Season A 2024 16° Giornata 19/01/2025 - 00:00 - PalaCarrara
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Estra Pistoia
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Rowan Maverick Lewis | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
Silins Karlis | 8 | 8 | 121 | 0 | 216 | 16 | 36 | 18 | 32 | 56,3 | 0 | 17 | 37 | 45,9 | 34 | 43 | 79,1 | 9 | 38 | 47 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 150 | 1,144 | 2 | -14 |
Christon Semaj | 7 | 7 | 105 | 6 | 228 | 10 | 23 | 43 | 83 | 51,8 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 10 | 15 | 66,7 | 5 | 20 | 25 | 0 | 4 | 16 | 9 | 40 | 117 | 0,838 | 33 | -14 |
Forrest Michael | 8 | 8 | 95 | 8 | 240 | 21 | 29 | 18 | 56 | 32,1 | 0 | 15 | 30 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 1 | 20 | 21 | 0 | 6 | 19 | 9 | 28 | 79 | 0,789 | 18 | -22 |
Brajkovic Luka | 8 | 8 | 71 | 8 | 156 | 22 | 19 | 30 | 48 | 62,5 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 17 | 34 | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 1,029 | 2 | -9 |
Childs Elijah | 7 | 7 | 45 | 7 | 184 | 14 | 12 | 13 | 43 | 30,2 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 7 | 13 | 53,8 | 18 | 34 | 52 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 0,680 | -4 | -25 |
Della Rosa Gianluca | 8 | 8 | 22 | 0 | 95 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 21 | 23 | 0,402 | 13 | 7 |
Saccaggi Lorenzo | 8 | 7 | 13 | 1 | 89 | 15 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0,488 | 4 | -44 |
Anumba Micheal | 8 | 8 | 10 | 0 | 78 | 6 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 0,667 | 12 | 8 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Benetti Gabriele | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,500 | 0 | -2 |
Cemmi Leonardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Novori Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Openjobmetis Varese
Allenatore: Mandole Herman
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Hands Jaylen | 8 | 8 | 157 | 8 | 252 | 13 | 28 | 35 | 72 | 48,6 | 1 | 18 | 62 | 29,0 | 33 | 38 | 86,8 | 11 | 29 | 40 | 0 | 7 | 23 | 7 | 39 | 142 | 0,876 | 23 | -79 |
Alviti Davide | 8 | 8 | 103 | 2 | 188 | 19 | 24 | 11 | 21 | 52,4 | 3 | 20 | 55 | 36,4 | 21 | 24 | 87,5 | 9 | 29 | 38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 109 | 1,059 | 11 | 16 |
Librizzi Matteo | 8 | 8 | 81 | 5 | 168 | 22 | 26 | 14 | 23 | 60,9 | 0 | 12 | 26 | 46,2 | 17 | 21 | 81,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | 99 | 1,147 | 33 | -2 |
Akobundu-Ehiogu Kaodirichi | 8 | 8 | 80 | 8 | 219 | 25 | 11 | 34 | 40 | 85,0 | 15 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 16 | 75,0 | 15 | 24 | 39 | 18 | 0 | 10 | 4 | 6 | 112 | 1,316 | 0 | -44 |
Mannion Niccolò | 4 | 3 | 79 | 3 | 93 | 7 | 26 | 18 | 25 | 72,0 | 1 | 5 | 22 | 22,7 | 28 | 30 | 93,3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 | 88 | 1,034 | 6 | -46 |
Brown Gabe | 6 | 6 | 68 | 4 | 131 | 8 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 13 | 33 | 39,4 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1,112 | 1 | -81 |
Harris Jordan | 8 | 8 | 65 | 0 | 147 | 20 | 16 | 14 | 31 | 45,2 | 1 | 7 | 18 | 38,9 | 16 | 21 | 76,2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 46 | 0,914 | 1 | -44 |
Gray Justin | 8 | 7 | 62 | 6 | 171 | 19 | 8 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 10 | 31 | 32,3 | 8 | 13 | 61,5 | 11 | 15 | 26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 0,921 | 6 | -24 |
Johnson Jaron | 4 | 4 | 49 | 4 | 124 | 10 | 10 | 8 | 24 | 33,3 | 2 | 9 | 24 | 37,5 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 17 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 43 | 0,825 | 7 | -15 |
Assui N'guessan Elisee | 8 | 5 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,900 | 1 | -1 |
Fall Abdel | 8 | 7 | 5 | 0 | 74 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0,214 | -2 | -10 |
Tyus Alex | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,500 | 0 | -8 |
Turconi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Virginio Nicolò | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Carità Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Bosio Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Estra Pistoia
Openjobmetis Varese
POSIZIONE
POSIZIONE
77,1
14°
39,9
3°
16,8
8°
46,7
16°
35,3
9°
72,3
14°
2,5
6°
5,5
12°
13,8
12°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
95,1
1°
33,8
13°
16,9
7°
57,8
3°
34,8
10°
80,2
3°
3,4
3°
5,5
14°
12,1
6°