Regular Season A 2024 26° Giornata 13/04/2025 - 00:00 - PalaRadi
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanoli Basket Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Vanoli Basket Cremona
Allenatore: Brotto Pierluigi
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Davis Corey | 15 | 15 | 206 | 15 | 433 | 37 | 42 | 41 | 94 | 43,6 | 0 | 30 | 87 | 34,5 | 34 | 38 | 89,5 | 8 | 22 | 30 | 0 | 8 | 40 | 10 | 93 | 182 | 0,855 | 63 | -22 |
Jones Tajion | 14 | 14 | 133 | 7 | 340 | 41 | 20 | 18 | 39 | 46,2 | 2 | 26 | 60 | 43,3 | 19 | 22 | 86,4 | 11 | 25 | 36 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | 114 | 1,074 | 28 | -19 |
Nikolic Stefan | 15 | 15 | 132 | 3 | 350 | 23 | 32 | 34 | 57 | 59,6 | 7 | 14 | 35 | 40,0 | 22 | 31 | 71,0 | 12 | 33 | 45 | 4 | 5 | 17 | 14 | 8 | 137 | 1,041 | 5 | -61 |
Owens Tariq | 14 | 14 | 117 | 14 | 358 | 46 | 37 | 31 | 57 | 54,4 | 14 | 9 | 21 | 42,9 | 28 | 34 | 82,4 | 34 | 58 | 92 | 12 | 2 | 15 | 8 | 6 | 165 | 1,028 | -1 | -26 |
Willis Payton Terrell | 9 | 9 | 116 | 7 | 261 | 5 | 27 | 20 | 49 | 40,8 | 1 | 18 | 64 | 28,1 | 22 | 30 | 73,3 | 2 | 27 | 29 | 2 | 2 | 15 | 9 | 12 | 90 | 0,785 | 6 | -40 |
Lacey Trevor | 14 | 14 | 84 | 4 | 289 | 25 | 17 | 13 | 32 | 40,6 | 0 | 15 | 50 | 30,0 | 13 | 14 | 92,9 | 3 | 26 | 29 | 0 | 2 | 9 | 6 | 22 | 67 | 0,701 | 19 | -85 |
Dreznjak Dario | 7 | 7 | 81 | 7 | 153 | 21 | 22 | 12 | 20 | 60,0 | 2 | 13 | 28 | 46,4 | 18 | 22 | 81,8 | 7 | 14 | 21 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 74 | 1,245 | 1 | -6 |
Zampini Federico | 15 | 15 | 80 | 0 | 226 | 20 | 36 | 23 | 36 | 63,9 | 1 | 3 | 24 | 12,5 | 25 | 28 | 89,3 | 14 | 18 | 32 | 0 | 3 | 11 | 11 | 18 | 106 | 0,943 | 18 | -26 |
Eboua Paul | 9 | 9 | 64 | 7 | 187 | 24 | 22 | 16 | 32 | 50,0 | 5 | 6 | 23 | 26,1 | 14 | 25 | 56,0 | 14 | 30 | 44 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 57 | 0,738 | -2 | 3 |
Poser Federico | 14 | 13 | 59 | 0 | 167 | 33 | 21 | 24 | 39 | 61,5 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 15 | 26 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 48 | 0,858 | -4 | -30 |
Booth Phil | 8 | 8 | 58 | 3 | 156 | 16 | 14 | 16 | 42 | 38,1 | 0 | 7 | 21 | 33,3 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 12 | 22 | 0,816 | 5 | -41 |
Conti Luca | 15 | 15 | 23 | 8 | 126 | 24 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 12 | 41,7 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 24 | 0,621 | 11 | 33 |
De Martin Mattia | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Ivanovskis Emils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Zanotto Matias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Fantoma Nicola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 15 | 15 | 254 | 15 | 409 | 42 | 60 | 33 | 75 | 44,0 | 0 | 45 | 114 | 39,5 | 53 | 64 | 82,8 | 8 | 53 | 61 | 2 | 4 | 37 | 6 | 44 | 222 | 0,974 | 13 | 63 |
Ford Jordan | 15 | 15 | 247 | 0 | 362 | 25 | 50 | 55 | 92 | 59,8 | 0 | 31 | 79 | 39,2 | 44 | 50 | 88,0 | 6 | 20 | 26 | 0 | 8 | 18 | 8 | 41 | 230 | 1,156 | 31 | 50 |
Cale Myles | 15 | 15 | 192 | 15 | 391 | 44 | 27 | 39 | 71 | 54,9 | 7 | 30 | 59 | 50,8 | 24 | 30 | 80,0 | 19 | 34 | 53 | 1 | 8 | 22 | 12 | 26 | 170 | 1,103 | 16 | 50 |
Ellis Quinn | 14 | 14 | 128 | 13 | 327 | 29 | 31 | 37 | 78 | 47,4 | 4 | 13 | 35 | 37,1 | 15 | 22 | 68,2 | 5 | 45 | 50 | 4 | 8 | 29 | 4 | 57 | 138 | 0,848 | 32 | 64 |
Niang Saliou | 15 | 15 | 94 | 5 | 283 | 41 | 29 | 32 | 62 | 51,6 | 7 | 4 | 12 | 33,3 | 18 | 25 | 72,0 | 28 | 47 | 75 | 3 | 9 | 38 | 9 | 23 | 100 | 0,855 | -6 | 39 |
Forray Toto | 15 | 15 | 87 | 0 | 210 | 26 | 10 | 13 | 27 | 48,1 | 0 | 19 | 38 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 67 | 1,064 | 5 | -9 |
Pecchia Andrea | 15 | 14 | 85 | 12 | 276 | 28 | 26 | 28 | 46 | 60,9 | 1 | 6 | 21 | 28,6 | 11 | 15 | 73,3 | 26 | 50 | 76 | 0 | 2 | 15 | 11 | 22 | 138 | 0,917 | 18 | 43 |
Zukauskas Eigirdas | 12 | 11 | 83 | 0 | 188 | 27 | 8 | 12 | 22 | 54,5 | 1 | 18 | 44 | 40,9 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 23 | 28 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 62 | 0,956 | 9 | 26 |
Bayehe Jordan | 15 | 15 | 81 | 6 | 289 | 38 | 31 | 33 | 55 | 60,0 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 12 | 20 | 60,0 | 32 | 38 | 70 | 6 | 4 | 16 | 4 | 12 | 114 | 0,864 | 0 | 29 |
Mawugbe Selom | 12 | 12 | 80 | 9 | 258 | 40 | 36 | 28 | 45 | 62,2 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 44 | 54,5 | 29 | 51 | 80 | 17 | 5 | 18 | 8 | 7 | 128 | 0,880 | -3 | 51 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Badalau Dennis | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | 6 |
Triggiani Tobia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Placinschi Cesare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dorigotti Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Vanoli Basket Cremona
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
76,9
16°
31,3
15°
14,6
16°
49,8
15°
34,4
14°
78,6
4°
1,5
15°
6,2
10°
11,5
4°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
88,7
5°
39,7
2°
17,3
4°
54,1
10°
41,1
1°
74,5
12°
2,3
9°
4,9
16°
14,7
16°