Vanoli Basket Cremona

POSIZIONE CLASSIFICA

16°
Punti
16

Punti

11°

Media

79,6

Rimbalzi

12°

Media

35,9

Assist

14°

Media

14,9

TEAM

Allenatore
Paolo Galbiati
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Destiny Agbamu Centro 02/06/2003 203 192 NGA
1 Malik Dime Centro 06/10/1992 206 100 SEN
1 Mauro Zacchigna Ala 16/06/2004 195 0 ITA
3 Ismael Sanogo Ala 16/07/1996 203 95 CIV
4 Jamuni McNeace Centro 25/03/1996 208 101 USA
5 Filippo Gallo Guardia 03/05/2004 188 0 ITA
6 Andrea Pecchia Guardia 16/11/1997 197 90 ITA
8 Giuseppe Poeta Playmaker 12/09/1985 190 82 ITA
9 Matteo Spagnolo Playmaker 10/01/2003 194 88 ITA
10 Tommaso Vecchiola Playmaker 21/04/2004 0 0 ITA
11 Giacomo Zanetti - 08/09/2005 0 0 ITA
11 Nicholas Errica Playmaker 10/06/2005 182 0 ITA
11 Emils Ivanovskis Play/Guardia 25/04/2005 176 0 LVA
12 Verners Kohs Ala 21/05/1997 203 95 LVA
13 Tres Tinkle Ala 03/06/1996 203 102 USA
15 Filippo Galli - 22/09/2005 0 0 ITA
25 David Reginald Cournooh Guardia 28/07/1990 187 88 ITA
33 Adas Juskevicius Guardia 03/01/1989 194 92 LTU
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor