Estra Pistoia

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
30

Punti

12°

Media

80,1

Rimbalzi

13°

Media

33,7

Assist

14°

Media

15,0

TEAM

Allenatore
Nicola Brienza
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Payton Terrell Willis Guardia 31/01/1998 193 91 USA
2 Gianluca Della Rosa Playmaker 20/08/1996 180 73 ITA
8 Charlie Edward Moore Play/Guardia 03/02/1998 180 82 USA
12 Alessandro Nesti - 04/01/2006 0 0 ITA
12 Tormi Joonatan Metsla Guardia 05/01/2005 190 90 EST
14 Mamadou Dembelè - 09/06/2005 0 0 MLI
15 Lorenzo Saccaggi Play/Guardia 30/08/1992 188 87 ITA
16 Angelo Del Chiaro Centro 02/03/2001 206 105 ITA
19 Tommaso Biagini - 22/04/2006 0 0 ITA
23 Jordon Varnado Ala 12/05/1997 198 107 USA
24 Carl Wheatle Ala 24/03/1998 200 88 ITA
33 Ryan Hawkins Ala 12/05/1997 201 106 USA
34 Derek Ogbeide Centro 28/03/1997 206 113 NGA
Mattia Farinon - 29/03/2005 0 0 ITA
Leonardo Cemmi - 05/08/2005 0 0 ITA
Federico Stoch Ala 13/06/2006 198 90 ITA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor