William
Di Spalatro

Pivot
William Di Spalatro
Info Data di nascita: 28/11/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Livingston

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1998/1999 Regular Season 26 20 86 6 233 48 26 29 60 48,3 4 0 1 0,0 28 35 80,0 14 27 41 4 4 24 10 1 68 0,612 -13 0
Play Off 11 3 16 0 22 3 2 5 6 83,3 1 1 1 100,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 3 1 0 14 0,247 -2 0
1999/2000 Regular Season 30 20 110 4 193 28 24 38 56 67,9 7 3 9 33,3 25 31 80,6 13 24 37 0 4 20 16 7 128 0,547 3 0
Play Off 13 12 55 11 147 34 17 15 34 44,1 2 5 6 83,3 10 14 71,4 8 12 20 0 6 16 9 3 43 0,681 -4 0
TOTALI ASSOLUTI 80 55 267 21 595 113 69 87 156 55,8 14 9 17 52,9 66 84 78,6 35 65 100 4 14 63 36 11 253 0,798 -16 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TV 1° And 11/09/1999 Lineltex Imola V 0 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
TV 2° And 18/09/1999 @ Bipop-Carire RE P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
TV 3° And 25/09/1999 Zucchetti MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 4° And 02/10/1999 @ Viola RC P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 5° And 09/10/1999 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 6° And 15/10/1999 @ Adr Roma V 2 14 4 0 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 3 2 0 0 0,400 -1 0
TV 7° And 22/10/1999 @ Paf BO P 2 8 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
TV 8° And 30/10/1999 Pepsi RN V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 9° And 05/11/1999 @ Roosters VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 10° And 13/11/1999 Ducato SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 11° And 19/11/1999 Canturina Cantù V 7 7 1 2 2 2 100,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 0 0 2 9 1,400 2 0
TV 12° And 04/12/1999 @ Adecco MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 13° And 11/12/1999 Scavolini PS P 2 4 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2,000 0 0
TV 14° And 18/12/1999 @ Müller VR V 5 3 0 1 2 3 66,7 1 0 0 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 1 2 0 7 1,111 1 0
TV 15° And 21/12/1999 Telit TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 16° Rit 01/01/2000 @ Lineltex Imola V 7 8 2 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 5 6 83,3 2 0 2 0 0 1 2 0 10 1,400 1 0
TV 17° Rit 08/01/2000 Bipop-Carire RE V 4 7 2 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 0 0 3 0,800 -1 0
TV 18° Rit 15/01/2000 @ Zucchetti MCT V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 19° Rit 22/01/2000 Viola RC V 16 22 3 3 6 7 85,7 2 0 0 0,0 4 5 80,0 1 2 3 0 0 0 3 2 22 1,684 5 0
TV 20° Rit 04/02/2000 @ Kinder BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 21° Rit 12/02/2000 Adr Roma V 0 4 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
TV 22° Rit 18/02/2000 Paf BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 23° Rit 04/03/2000 @ Pepsi RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 24° Rit 11/03/2000 Roosters VA V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 25° Rit 15/03/2000 @ Ducato SI V 2 3 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
TV 26° Rit 18/03/2000 @ Canturina Cantù V 14 18 0 4 6 8 75,0 0 0 1 0,0 2 3 66,7 0 3 3 0 1 1 3 0 18 1,217 2 0
TV 27° Rit 25/03/2000 Adecco MI V 20 33 3 3 6 12 50,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 1 6 7 0 1 4 1 2 18 1,000 -1 0
TV 28° Rit 01/04/2000 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TV 29° Rit 05/04/2000 Müller VR V 7 17 1 2 3 3 100,0 1 0 2 0,0 1 1 100,0 1 1 2 0 0 1 1 1 9 1,077 1 0
TV 30° Rit 08/04/2000 @ Telit TS P 22 25 2 4 7 11 63,6 2 1 1 100,0 5 7 71,4 5 3 8 0 2 1 2 0 25 1,333 1 0
TV 1° Ott 12/04/2000 Pepsi RN V 0 10 4 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
TV 2° Ott 15/04/2000 @ Pepsi RN P 7 16 2 3 1 2 50,0 0 1 1 100,0 2 4 50,0 0 2 2 0 1 1 1 0 6 1,167 0 0
TV 3° Ott 18/04/2000 Pepsi RN V 2 11 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0,667 -1 0
TV 1° Qua 21/04/2000 Telit TS V 14 19 4 1 4 8 50,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 3 1 4 0 2 2 1 2 10 1,167 1 0
TV 2° Qua 24/04/2000 @ Telit TS V 17 19 4 4 5 8 62,5 0 1 1 100,0 4 6 66,7 1 0 1 0 1 1 3 0 14 1,308 2 0
TV 3° Qua 26/04/2000 Telit TS V 7 17 3 3 1 4 25,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0,875 -2 0
TV 1° SF 06/05/2000 @ Kinder BO V 2 10 1 0 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 2,000 1 0
TV 2° SF 09/05/2000 Kinder BO V 0 9 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0,000 0 0
TV 3° SF 13/05/2000 @ Kinder BO V 4 13 4 3 2 2 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 0 0 4 1,000 -2 0
TV 1° FIN 19/05/2000 @ Paf BO V 2 4 3 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0,667 2 0
TV 2° FIN 22/05/2000 Paf BO P 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
TV 3° FIN 26/05/2000 @ Paf BO P 0 10 4 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
TV 4° FIN 29/05/2000 Paf BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 30/13 15 165 340 62 41 53 90 58,9 9 8 15 53,3 35 45 77,8 21 36 57 0 10 36 25 10 171 0,790 -1 0
MEDIE 0,9/0,4 0,5 5,2 10,6 1,9 1,3 1,7 2,8 - 0,3 0,3 0,5 - 1,1 1,4 - 0,7 1,1 1,8 0,0 0,3 1,1 0,8 0,3 5,3 0,790 0,0 0,0
HIGH - - 22 33 4 4 7 12 - 2 2 3 - 5 7 - 5 6 8 0 2 4 3 2 25 2,000 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 22
1
08/04/2000
Tiri da due realizzati 7
1
08/04/2000
Tiri da due tentati 12
1
25/03/2000
Tiri da due % 100,0
12
4/6
17/10/1998
Tiri da tre realizzati 2
2
25/03/2000
Tiri da tre tentati 3
1
25/03/2000
Tiri da tre % 100,0
6
2/2
21/04/2000
Tiri liberi realizzati 5
4
17/10/1998
Tiri liberi tentati 7
1
08/04/2000
Tiri liberi % 100,0
10
4/4
03/10/1998
Tiri totali realizzati 8
2
25/03/2000
Tiri totali tentati 15
1
25/03/2000
Tiri totali % 100,0
10
4/6
17/10/1998
Rimbalzi Offensivi 5
1
08/04/2000
Rimbalzi Difensivi 6
1
25/03/2000
Rimbalzi totali 8
1
08/04/2000
Falli fatti 5
3
28/10/1998
Falli subiti 5
1
17/10/1998
Assist 2
4
19/11/1999
Palle Recuperate 3
4
05/12/1998
Palle Perse 4
1
25/03/2000
Schiacciate 2
3
05/12/1998
Stoppate Date 1
4
17/10/1998
Minuti giocati 33
1
25/03/2000
Valutazione 25
1
08/04/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor