Michael
Eric

Centro
Michael Eric
Info Data di nascita: 24/06/1988
Nazionalità:
Naz. Sportiva: NGA
Città: Lagos

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Enel Brindisi
2014/2015 Regular Season 20 18 85 2 222 36 30 32 63 50,8 14 0 0 0,0 21 36 58,3 35 35 70 10 3 22 6 5 101 0,733 -11 -64
Play Off 5 5 10 0 35 9 3 3 6 50,0 1 0 0 0,0 4 6 66,7 4 6 10 4 0 6 1 0 10 0,848 -5 -1
Coppa Italia 2 2 10 2 25 4 1 5 7 71,4 2 0 0 0,0 0 0 0,0 2 9 11 1 0 3 0 0 14 0,905 -3 -8
TOTALI ASSOLUTI 27 25 105 4 282 49 34 40 76 52,6 17 0 0 0,0 25 42 59,5 41 50 91 15 3 31 7 5 125 0,828 -19 -73
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BR 1° QUART 20/02/2014 @ Umana Reyer VE V 2 9 2 1 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 2 0 0 3 0,667 -2 -1
BR 1° SF 21/02/2014 @ EA7 Emporio Armani MI P 8 16 2 0 4 6 66,7 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 8 0 0 1 0 0 11 1,143 -1 -7
BR 11° And 21/12/2014 Upea Capo d'Orlando V 3 7 1 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 1 4 1 0 0 0 0 7 1,000 0 0
BR 12° And 26/12/2014 Acea Roma V 4 11 3 0 2 5 40,0 2 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0,667 -1 -11
BR 13° And 29/12/2014 @ Sidigas AV V 8 13 3 2 3 7 42,9 0 0 0 0,0 2 3 66,7 5 4 9 0 0 3 0 0 8 0,696 -3 -11
BR 14° And 05/01/2015 @ EA7 Emporio Armani MI P 6 11 3 1 3 6 50,0 1 0 0 0,0 0 1 0,0 2 2 4 1 0 1 0 0 4 0,800 -1 -10
BR 15° And 10/01/2015 Grissin Bon RE P 6 13 0 2 3 4 75,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 1 3 1 12 1,200 3 6
BR 16° Rit 25/01/2015 @ Consultinvest PS V 3 17 4 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 4 6 0 0 0 0 0 4 0,750 0 5
BR 17° Rit 01/02/2015 Pasta Reggia CE P 4 10 3 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 1 1 0 0 1 7 1,333 1 0
BR 18° Rit 07/02/2015 Banco di Sardegna SS V 2 12 3 0 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1,000 0 -5
BR 19° Rit 14/02/2015 @ Dolomiti Energia TN P 11 20 1 1 5 6 83,3 2 0 0 0,0 1 2 50,0 3 4 7 0 0 0 2 0 18 1,571 2 -2
BR 20° Rit 01/03/2015 @ Umana Reyer VE P 3 11 1 1 1 3 33,3 1 0 0 0,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0,600 -1 -10
BR 21° Rit 07/03/2015 Vanoli CR V 1 18 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0,200 -1 -7
BR 22° Rit 15/03/2015 @ Granarolo BO P 3 15 1 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 2 4 0 0 2 0 2 4 0,500 0 1
BR 23° Rit 22/03/2015 Acqua Vitasnella Cantù V 2 15 2 0 1 3 33,3 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 1 0 2 1 0 3 0,400 -1 -6
BR 24° Rit 28/03/2015 @ Openjobmetis VA V 5 9 1 4 1 1 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 1 4 1 0 2 0 0 10 1,000 -2 -5
BR 25° Rit 04/04/2015 Giorgio Tesi Group PT V 2 10 2 2 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 2 0,0 1 3 4 1 0 0 0 0 5 1,000 0 3
BR 26° Rit 11/04/2015 @ Upea Capo d'Orlando P 2 8 2 2 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,444 -2 6
BR 27° Rit 19/04/2015 @ Acea Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 28° Rit 27/04/2015 Sidigas AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 29° Rit 03/05/2015 EA7 Emporio Armani MI P 2 7 1 2 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 2 0,0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0,400 -2 -10
BR 30° Rit 10/05/2015 @ Grissin Bon RE P 18 15 3 5 5 9 55,6 2 0 0 0,0 8 9 88,9 3 0 3 2 1 3 0 0 16 1,091 -3 -8
BR 1° Qua 19/05/2015 @ Grissin Bon RE P 4 8 3 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 3 0 4 0 0 1 0,571 -4 7
BR 2° Qua 21/05/2015 @ Grissin Bon RE V 2 5 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 1 0 1 0 0 4 0,667 -1 -1
BR 3° Qua 23/05/2015 Grissin Bon RE V 2 8 2 0 1 1 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
BR 4° Qua 25/05/2015 Grissin Bon RE P 1 7 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 -3
BR 5° Qua 27/05/2015 @ Grissin Bon RE P 1 7 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 0 1 0 5 0,500 1 -4
TOTALI 13/14 4 105 282 49 34 40 76 52,6 17 0 0 0,0 25 42 59,5 41 50 91 15 3 31 7 5 125 0,828 -19 -73
MEDIE 0,5/0,6 0,2 4,2 11,3 2,0 1,4 1,6 3,0 - 0,7 0,0 0,0 - 1,0 1,7 - 1,6 2,0 3,6 0,6 0,1 1,2 0,3 0,2 5,0 0,828 -0,8 -2,9
HIGH - - 18 20 4 5 5 9 - 2 0 0 - 8 9 - 5 6 9 3 1 4 3 2 18 2,000 3 7
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 18
1
Tiri da due realizzati 5
2
Tiri da due tentati 9
1
Tiri da due % 100,0
3
5/6
14/02/2015
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 8
1
Tiri liberi tentati 9
1
Tiri liberi % 100,0
2
2/2
01/02/2015
Tiri totali realizzati 5
2
Tiri totali tentati 9
1
Tiri totali % 100,0
3
5/6
14/02/2015
Rimbalzi Offensivi 5
1
29/12/2014
Rimbalzi Difensivi 4
3
29/12/2014
Rimbalzi totali 9
1
29/12/2014
Falli fatti 4
1
Falli subiti 5
1
Assist 2
1
15/03/2015
Palle Recuperate 3
1
Palle Perse 4
1
Schiacciate 2
3
26/12/2014
Stoppate Date 3
1
Minuti giocati 20
1
Valutazione 18
1
Plus-Minus 7
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor