Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 114 | 4 | 230 | 19 | 48 | 28 | 47 | 59,6 | 3 | 4 | 17 | 23,5 | 46 | 55 | 83,6 | 13 | 32 | 45 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 159 | 1,146 | 9 | 9 |
MEDIE |
9 | 9 | 12,7 | 0,4 | 25,6 | 2,1 | 5,3 | 3,1 | 5,2 | 59,6 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 23,5 | 5,1 | 6,1 | 83,6 | 1,4 | 3,6 | 5,0 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 17,7 | 1,146 | 1,0 | 1,0 |
HIGH |
9 | 9 | 18 | 1 | 33 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | - | 9 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1,579 | 3 | 17 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 21 | 0 | 42 | 5 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1,411 | 4 | -5 |
MEDIE |
2 | 2 | 10,5 | 0,0 | 21,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 42,9 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 66,7 | 4,5 | 5,0 | 90,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 15,5 | 1,411 | 2,0 | -2,5 |
HIGH |
2 | 2 | 11 | 0 | 24 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1,571 | 2 | 1 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 21/09/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,250 | 2 | 1 | |
|
1° FIN 22/09/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 11 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,571 | 2 | -6 | |
|
1° And 29/09/2024 | @ Pallacanestro Trieste | P | 18 | 23 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 10 | 70,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1,385 | 0 | -3 | |
|
2° And 06/10/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 15 | 20 | 2 | 4 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1,579 | 0 | 17 | |
|
3° And 13/10/2024 | Germani Brescia | V | 13 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,130 | -1 | -2 | |
|
5° And 26/10/2024 | Napolibasket | V | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0,727 | 3 | 6 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 31 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0,800 | 2 | -22 | |
|
7° And 10/11/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 16 | 33 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 23 | 1,143 | 2 | 7 | |
|
8° And 18/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 11 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0,815 | -1 | 16 | |
|
9° And 01/12/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 15 | 23 | 4 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 9 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1,200 | 3 | 2 | |
|
10° And 08/12/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,538 | 1 | -12 | |
TOTALI | 7/4 | 4 | 135 | 272 | 24 | 55 | 31 | 54 | 57,4 | 4 | 6 | 20 | 30,0 | 55 | 65 | 84,6 | 16 | 39 | 55 | 4 | 1 | 10 | 4 | 19 | 190 | 1,194 | 13 | 4 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,4 | 12,3 | 24,7 | 2,2 | 5,0 | 2,8 | 4,9 | - | 0,4 | 0,5 | 1,8 | - | 5,0 | 5,9 | - | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 17,3 | 1,194 | 1,2 | 0,4 | ||
HIGH | - | - | 18 | 33 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | - | 9 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1,579 | 3 | 17 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 25 | 25 | 394 | 6 | 572 | 49 | 123 | 107 | 193 | 55,4 | 24 | 25 | 49 | 51,0 | 105 | 118 | 89,0 | 36 | 120 | 156 | 9 | 11 | 28 | 13 | 28 | 512 | 1,182 | 13 | 177 |
Play Off | 9 | 9 | 101 | 9 | 237 | 15 | 28 | 21 | 44 | 47,7 | 8 | 12 | 34 | 35,3 | 23 | 25 | 92,0 | 5 | 38 | 43 | 4 | 5 | 18 | 5 | 9 | 105 | 0,898 | -4 | 67 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 44 | 3 | 74 | 3 | 9 | 15 | 24 | 62,5 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 | 1,221 | -2 | 17 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 50 | 0 | 86 | 8 | 19 | 15 | 31 | 48,4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 24 | 83,3 | 7 | 16 | 23 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 61 | 0,967 | -3 | 27 | |
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 9 | 114 | 4 | 230 | 19 | 48 | 28 | 47 | 59,6 | 3 | 4 | 17 | 23,5 | 46 | 55 | 83,6 | 13 | 32 | 45 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 159 | 1,146 | 9 | 9 |
Fase Finale | 2 | 2 | 21 | 0 | 42 | 5 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1,411 | 4 | -5 | |
TOTALI ASSOLUTI | 52 | 52 | 724 | 22 | 1241 | 99 | 234 | 189 | 346 | 54,6 | 42 | 46 | 111 | 41,4 | 208 | 238 | 87,4 | 69 | 221 | 290 | 21 | 20 | 67 | 23 | 61 | 915 | 1,121 | 17 | 292 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 18 |
1
|
28 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
8 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
13 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
4
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
2
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 9 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
22
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
16 |
2
|
||
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
5
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
12 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
14 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Falli subiti | 7 |
3
|
8 |
2
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
3
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
4 |
2
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 26 |
1
|
36 |
1
|
||
Plus-Minus | 17 |
1
|
29 |
1
|