Fabio
Milani

-
Fabio Milani
Info Data di nascita: 12/07/1962
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Treviso

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Billy Desio
1990/1991 Regular Season 29 28 133 1 371 59 46 45 71 63,4 0 3 11 27,3 34 62 54,8 7 12 19 3 4 29 18 11 100 0,861 0 0
Hyundai Desio
1992/1993 Regular Season 26 4 8 0 26 1 3 1 1 100,0 0 0 2 0,0 6 6 100,0 0 3 3 0 0 6 4 0 11 0,059 -2 0
Play Out A1/A2 Verde 10 2 5 0 19 5 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,275 0 0
TOTALI ASSOLUTI 65 34 146 1 416 65 49 47 74 63,5 0 4 15 26,7 40 68 58,8 7 16 23 3 4 36 22 12 111 0,860 -2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
DS 5° And 18/10/1992 @ F. Branca PV P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 6° And 22/10/1992 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 7° And 25/10/1992 @ Sidis RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 8° And 01/11/1992 Cagiva VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 9° And 08/11/1992 Pall. Ferrara V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 10° And 22/11/1992 @ Panna FI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 11° And 29/11/1992 Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 12° And 06/12/1992 @ Mangiaebevi BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 13° And 13/12/1992 @ Medinform MRS V 2 3 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0,667 -2 0
DS 14° And 20/12/1992 Ticino SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 15° And 23/12/1992 @ Yoga NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 16° Rit 29/12/1992 Glaxo VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 17° Rit 03/01/1993 @ B. Sardegna SS V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
DS 18° Rit 10/01/1993 Burghy MO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 19° Rit 16/01/1993 @ Teorematour MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 20° Rit 24/01/1993 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 21° Rit 31/01/1993 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 22° Rit 07/02/1993 Sidis RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 23° Rit 14/02/1993 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 24° Rit 21/02/1993 @ Pall. Ferrara V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 25° Rit 28/02/1993 Panna FI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 26° Rit 07/03/1993 @ Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 27° Rit 14/03/1993 Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 28° Rit 21/03/1993 Medinform MRS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 29° Rit 25/03/1993 @ Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 30° Rit 28/03/1993 Yoga NA V 6 19 1 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 3 4 0 9 0,857 1 0
DS 1° And 04/04/1993 @ Cagiva VA P 2 11 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
DS 2° And 08/04/1993 Telemarket FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 3° And 10/04/1993 @ Phonola CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 4° And 18/04/1993 Scaini VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 5° And 22/04/1993 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 6° Rit 25/04/1993 Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 7° Rit 29/04/1993 @ Telemarket FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 8° Rit 02/05/1993 Phonola CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 9° Rit 06/05/1993 @ Scaini VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
DS 10° Rit 09/05/1993 F. Branca PV V 3 8 2 0 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,750 0 0
TOTALI 21/15 0 13 45 6 3 2 3 66,7 0 1 4 25,0 6 6 100,0 0 4 4 0 0 7 4 1 11 0,712 -2 0
MEDIE 3,5/2,5 0,0 2,2 7,5 1,0 0,5 0,3 0,5 - 0,0 0,2 0,7 - 1,0 1,0 - 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,2 0,7 0,2 1,8 0,712 -0,3 0,0
HIGH - - 6 19 3 2 1 1 - 0 1 2 - 4 4 - 0 2 2 0 0 3 4 1 9 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
1
28/10/1990
Tiri da due realizzati 4
4
28/10/1990
Tiri da due tentati 7
1
22/12/1990
Tiri da due % 100,0
8
3/4
23/09/1990
Tiri da tre realizzati 1
3
28/10/1990
Tiri da tre tentati 2
2
17/10/1990
Tiri da tre % 100,0
2
Tiri liberi realizzati 5
1
28/10/1990
Tiri liberi tentati 10
1
04/11/1990
Tiri liberi % 100,0
6
4/4
28/03/1993
Tiri totali realizzati 5
2
28/10/1990
Tiri totali tentati 7
3
17/10/1990
Tiri totali % 100,0
7
Rimbalzi Offensivi 1
7
Rimbalzi Difensivi 2
4
28/10/1990
Rimbalzi totali 3
2
21/11/1990
Falli fatti 5
2
Falli subiti 7
1
04/11/1990
Assist 3
1
28/10/1990
Palle Recuperate 4
1
28/03/1993
Palle Perse 3
3
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
3
21/10/1990
Minuti giocati 32
1
22/12/1990
Valutazione 18
1
28/10/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor