Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
11 | 11 | 19 | 0 | 91 | 13 | 10 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 13 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 0,508 | 0 | 1 |
MEDIE |
11 | 11 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 75,0 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 0,508 | 0,0 | 0,1 |
HIGH |
11 | 11 | 5 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1,333 | 1 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
9° And 30/11/2024 | Estra Pistoia | V | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | 0 | 2 | |
|
10° And 07/12/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 2 | |
|
11° And 15/12/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,833 | 0 | 10 | |
|
12° And 22/12/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,333 | 1 | -2 | |
|
13° And 29/12/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -2 | -6 | |
|
14° And 04/01/2025 | Germani Brescia | V | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 1 | |
|
15° And 12/01/2025 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
|
16° Rit 18/01/2025 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 8 | |
|
17° Rit 25/01/2025 | Napolibasket | P | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 02/02/2025 | @ Estra Pistoia | V | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | -4 | |
|
19° Rit 09/02/2025 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,750 | 0 | -8 | |
TOTALI | 5/6 | 0 | 19 | 91 | 13 | 10 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 13 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 0,508 | 0 | 1 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,0 | 1,7 | 8,3 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,8 | 1,1 | - | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 0,508 | 0,0 | 0,1 | ||
HIGH | - | - | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1,333 | 1 | 10 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Regular Season | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 2 |
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,033 | 0 | 2 |
Fase Finale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NutriBullet Treviso Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 11 | 11 | 19 | 0 | 91 | 13 | 10 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 13 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 0,508 | 0 | 1 |
TOTALI ASSOLUTI | 37 | 15 | 21 | 0 | 106 | 17 | 10 | 6 | 18 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 12 | 16 | 28 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 34 | 0,417 | 1 | 5 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
5
|
1 |
6
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 1 |
5
|
1 |
6
|
||
Tiri totali tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
5
|
2 |
6
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Palle Recuperate | 1 |
1
|
1 |
2
|
||
Palle Perse | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Valutazione | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Plus-Minus | 10 |
1
|
10 |
1
|