Davide
Bianchi
Guardia
Info
Data di nascita: 19/05/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Stefanel Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 21 | 21 | 120 | 0 | 384 | 28 | 20 | 14 | 28 | 50,0 | 0 | 25 | 74 | 33,8 | 17 | 24 | 70,8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 86 | 0,943 | 22 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,782 | 1 | 0 | |
1990/1991 | Regular Season | 30 | 29 | 308 | 1 | 632 | 45 | 58 | 44 | 85 | 51,8 | 0 | 49 | 118 | 41,5 | 73 | 88 | 83,0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 4 | 16 | 26 | 19 | 259 | 1,069 | 29 | 0 |
Play Off | 5 | 5 | 37 | 0 | 71 | 6 | 8 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0,700 | 3 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 29 | 29 | 174 | 0 | 559 | 39 | 30 | 33 | 65 | 50,8 | 0 | 29 | 99 | 29,3 | 21 | 34 | 61,8 | 6 | 14 | 20 | 0 | 5 | 30 | 13 | 18 | 91 | 0,730 | 1 | 0 |
Play Off | 4 | 4 | 18 | 0 | 62 | 4 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 15 | 20,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,768 | 2 | 0 | |
1992/1993 | Regular Season | 30 | 30 | 214 | 0 | 602 | 46 | 31 | 35 | 62 | 56,5 | 0 | 37 | 100 | 37,0 | 33 | 42 | 78,6 | 6 | 16 | 22 | 0 | 2 | 18 | 15 | 12 | 144 | 0,892 | 9 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 16 | 0 | 39 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,867 | -2 | 0 | |
Cagiva Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 30 | 30 | 216 | 21 | 648 | 51 | 63 | 34 | 75 | 45,3 | 0 | 30 | 113 | 26,5 | 58 | 76 | 76,3 | 2 | 14 | 16 | 0 | 2 | 32 | 22 | 14 | 144 | 0,713 | 4 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 28 | 3 | 65 | 6 | 7 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23 | 0,979 | 1 | 0 | |
Menestrello Cervia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 33 | 29 | 228 | 21 | 747 | 50 | 49 | 27 | 56 | 48,2 | 0 | 44 | 132 | 33,3 | 42 | 44 | 95,5 | 8 | 18 | 26 | 0 | 2 | 31 | 30 | 22 | 181 | 0,768 | 21 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 3 | 3 | 8 | 1 | 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,528 | -3 | 0 | |
Jcoplastic Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | Regular Season | 26 | 22 | 148 | 0 | 446 | 35 | 39 | 22 | 34 | 64,7 | 0 | 23 | 74 | 31,1 | 35 | 47 | 74,5 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 19 | 16 | 8 | 107 | 0,746 | 5 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 5 | 5 | 23 | 1 | 83 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 3 | 14 | 21,4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0,902 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 223 | 214 | 1550 | 48 | 4427 | 321 | 317 | 235 | 446 | 52,7 | 0 | 261 | 785 | 33,2 | 297 | 386 | 76,9 | 30 | 114 | 144 | 0 | 19 | 170 | 147 | 116 | 1096 | 0,864 | 93 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
NA | 1° And 17/09/1995 | Menestrello MO | V | 9 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,900 | -1 | 0 | |
NA | 2° And 21/09/1995 | @ Koncret RN | P | 5 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,556 | -1 | 0 | |
NA | 3° And 24/09/1995 | @ Turboair Fabr | P | 18 | 37 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1,000 | -2 | 0 | |
NA | 4° And 01/10/1995 | Casetti Imola | P | 10 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,053 | 0 | 0 | |
NA | 5° And 15/10/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,833 | 2 | 0 | |
NA | 6° And 22/10/1995 | Polti Cantu' | V | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,500 | 0 | 0 | |
NA | 7° And 29/10/1995 | Floor PD | V | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,077 | 1 | 0 | |
NA | 8° And 05/11/1995 | @ Reyer Venezia | P | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
NA | 9° And 19/11/1995 | Panapesca MCT | V | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,250 | 0 | 0 | |
NA | 10° And 26/11/1995 | @ Pall. Reggiana | P | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 11° And 03/12/1995 | Juve Caserta | P | 7 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,400 | -1 | 0 | |
NA | 12° And 10/12/1995 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 13° And 17/12/1995 | Brescialat GO | V | 11 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | 0 | |
NA | 14° Rit 23/12/1995 | @ Menestrello MO | P | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1,250 | 2 | 0 | |
NA | 15° Rit 30/12/1995 | Koncret RN | V | 11 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,100 | 0 | 0 | |
NA | 16° Rit 06/01/1996 | Turboair Fabr | V | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | |
NA | 17° Rit 14/01/1996 | @ Casetti Imola | P | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,143 | 2 | 0 | |
NA | 18° Rit 21/01/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 19° Rit 27/01/1996 | @ Polti Cantu' | P | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,143 | 2 | 0 | |
NA | 20° Rit 04/02/1996 | @ Floor PD | P | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | |
NA | 21° Rit 10/02/1996 | Reyer Venezia | V | 25 | 23 | 2 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1,613 | 0 | 0 | |
NA | 22° Rit 18/02/1996 | @ Panapesca MCT | V | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -1 | 0 | |
NA | 29° 2°fas 03/04/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 30° 2°fas 06/04/1996 | @ Koncret RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 31° 2°fas 14/04/1996 | Menestrello MO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 32° 2°fas 18/04/1996 | @ Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
NA | 1° SF 01/05/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,875 | 1 | 0 | |
NA | 2° SF 05/05/1996 | Pall. Reggiana | P | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,400 | 0 | 0 | |
NA | 3° SF 09/05/1996 | @ Pall. Reggiana | V | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | |
NA | 4° SF 12/05/1996 | Pall. Reggiana | V | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,833 | 0 | 0 | |
NA | 5° SF 16/05/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
TOTALI | 16/15 | 1 | 171 | 529 | 36 | 39 | 29 | 42 | 69,0 | 0 | 26 | 88 | 29,5 | 35 | 49 | 71,4 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 22 | 17 | 10 | 118 | 0,885 | 5 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/0,6 | 0,0 | 6,3 | 19,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | - | 0,0 | 1,0 | 3,3 | - | 1,3 | 1,8 | - | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 4,4 | 0,885 | 0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 25 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 0 | 4 | 6 | - | 9 | 11 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2,500 | 2 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 6 |
4
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
43
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
|
Tiri liberi realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 11 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
65
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 3 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 6 |
2
|
|
Assist | 4 |
3
|
|
Palle Recuperate | 3 |
5
|
|
Palle Perse | 4 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 40 |
2
|
|
Valutazione | 28 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |