Mario
Simeoli

-
Mario Simeoli
Info Data di nascita: 09/03/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Standa R.Calabria
1987/1988 Regular Season 29 28 155 3 451 48 29 59 116 50,9 0 6 13 46,2 19 31 61,3 21 50 71 0 1 28 16 12 142 0,814 0 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 45 5 156 23 9 21 41 51,2 0 0 2 0,0 3 4 75,0 10 27 37 0 1 11 5 3 47 0,710 -3 0
Allibert Livorno
1988/1989 Regular Season 25 22 136 15 493 66 36 53 89 59,6 0 5 14 35,7 15 22 68,2 19 56 75 0 1 21 11 14 136 0,904 4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 70 10 229 23 13 28 53 52,8 0 3 8 37,5 5 6 83,3 16 35 51 1 5 9 7 3 79 0,865 1 0
Garessio 2000 Livorno
1989/1990 Regular Season 30 22 78 1 277 49 19 28 51 54,9 0 2 6 33,3 16 22 72,7 15 24 39 0 4 16 7 6 63 0,518 -3 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 6 15 0 33 4 2 3 7 42,9 0 2 2 100,0 3 4 75,0 2 1 3 0 1 5 1 0 9 0,279 -4 0
TOTALI ASSOLUTI 114 98 499 34 1639 213 108 192 357 53,8 0 18 45 40,0 61 89 68,5 83 193 276 1 13 90 47 38 476 0,819 -5 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
LIP 1° And 24/09/1989 Kleenex PT V 6 18 4 0 3 4 75,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1,200 2 0
LIP 2° And 01/10/1989 @ Hitachi VE V 0 13 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
LIP 3° And 08/10/1989 Jolly FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 4° And 11/10/1989 @ Teorema Arese P 2 11 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
LIP 5° And 15/10/1989 @ Ipifim TO P 3 19 5 2 1 3 33,3 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0,600 0 0
LIP 6° And 29/10/1989 Fantoni UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 7° And 05/11/1989 @ Alno Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 8° And 08/11/1989 B. Popolare SS V 6 12 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 1 0 0 1 8 1,500 1 0
LIP 9° And 12/11/1989 @ S. Benedetto GO V 0 7 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 10° And 19/11/1989 Filodoro BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 11° And 02/12/1989 @ Annabella PV V 10 19 4 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 2,000 0 0
LIP 12° And 10/12/1989 Glaxo VR V 6 14 3 1 1 2 50,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 1 2 0 1 0 2 0 5 1,500 2 0
LIP 13° And 17/12/1989 @ Braga CR P 2 17 3 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0,400 -1 0
LIP 14° And 23/12/1989 Marr RN V 2 9 1 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0,667 0 0
LIP 15° And 30/12/1989 @ Stefanel TS V 6 20 3 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
LIP 16° Rit 07/01/1990 @ Kleenex PT P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 17° Rit 14/01/1990 Hitachi VE V 15 31 4 6 5 7 71,4 0 0 0 0,0 5 6 83,3 0 5 5 0 0 1 2 0 20 1,364 1 0
LIP 18° Rit 21/01/1990 @ Jolly FO P 5 16 3 0 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1,250 -2 0
LIP 19° Rit 28/01/1990 Teorema Arese V 6 17 2 0 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 1 1 0 0 4 1,000 -1 0
LIP 20° Rit 04/02/1990 Ipifim TO V 2 13 3 2 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0,333 1 0
LIP 21° Rit 11/02/1990 @ Fantoni UD P 5 18 4 3 1 4 25,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 3 4 0 1 2 0 3 3 0,556 1 0
LIP 22° Rit 18/02/1990 Alno Fabriano V 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 23° Rit 25/02/1990 @ B. Popolare SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 24° Rit 04/03/1990 S. Benedetto GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 25° Rit 11/03/1990 @ Filodoro BS P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 26° Rit 18/03/1990 Annabella PV V 2 7 2 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
LIP 27° Rit 25/03/1990 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 28° Rit 01/04/1990 Braga CR P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
LIP 29° Rit 08/04/1990 @ Marr RN P 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
LIP 30° Rit 14/04/1990 Stefanel TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 1° And 22/04/1990 @ N.Roberts FI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 2° And 26/04/1990 Jolly FO V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
LIP 3° And 29/04/1990 Alno Fabriano P 3 9 1 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,750 -1 0
LIP 4° And 03/05/1990 @ Arimo BO P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
LIP 5° And 06/05/1990 Kleenex PT V 3 5 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,750 -2 0
LIP 6° Rit 13/05/1990 N.Roberts FI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 7° Rit 17/05/1990 @ Jolly FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 8° Rit 20/05/1990 @ Alno Fabriano V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LIP 9° Rit 24/05/1990 Arimo BO V 9 11 1 1 2 4 50,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 0 0 8 1,286 -1 0
LIP 10° Rit 27/05/1990 @ Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 24/16 1 93 310 53 21 31 58 53,4 0 4 8 50,0 19 26 73,1 17 25 42 0 5 21 8 6 72 0,654 -7 0
MEDIE 0,9/0,6 0,0 3,3 11,1 1,9 0,8 1,1 2,1 - 0,0 0,1 0,3 - 0,7 0,9 - 0,6 0,9 1,5 0,0 0,2 0,8 0,3 0,2 2,6 0,654 -0,3 0,0
HIGH - - 15 31 5 6 5 7 - 0 1 1 - 5 6 - 3 5 5 0 1 2 2 3 20 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
1
14/01/1990
Tiri da due realizzati 6
1
17/01/1988
Tiri da due tentati 9
3
13/12/1987
Tiri da due % 100,0
10
5/5
20/11/1988
Tiri da tre realizzati 3
1
01/11/1987
Tiri da tre tentati 4
1
01/11/1987
Tiri da tre % 100,0
7
1/1
11/10/1987
Tiri liberi realizzati 5
1
14/01/1990
Tiri liberi tentati 7
1
25/10/1987
Tiri liberi % 100,0
11
4/4
02/12/1989
Tiri totali realizzati 6
1
17/01/1988
Tiri totali tentati 9
4
13/12/1987
Tiri totali % 100,0
7
5/6
01/11/1987
Rimbalzi Offensivi 4
2
13/12/1987
Rimbalzi Difensivi 7
1
15/01/1989
Rimbalzi totali 11
1
15/01/1989
Falli fatti 5
5
Falli subiti 6
2
08/01/1989
Assist 3
1
11/02/1990
Palle Recuperate 3
1
08/01/1989
Palle Perse 4
1
17/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 40
1
29/03/1989
Valutazione 20
1
14/01/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor