Domenico
Zampolini

-
Domenico Zampolini
Info Data di nascita: 25/07/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Spoleto

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1987/1988 Regular Season 30 29 135 3 366 58 22 42 81 51,9 0 10 35 28,6 21 26 80,8 45 48 93 3 9 23 14 6 130 0,703 -3 0
Play Off 12 12 80 0 193 30 10 28 40 70,0 0 5 14 35,7 9 13 69,2 20 32 52 2 2 9 8 2 93 0,924 1 0
1988/1989 Regular Season 28 28 143 2 360 71 26 47 76 61,8 0 9 27 33,3 22 28 78,6 32 64 96 7 4 27 14 4 142 0,942 -9 0
Play Off 5 4 23 0 52 14 5 6 9 66,7 0 3 3 100,0 2 5 40,0 4 8 12 1 0 4 1 0 18 0,802 -3 0
1989/1990 Regular Season 27 27 132 0 338 55 16 35 53 66,0 0 13 44 29,5 23 24 95,8 25 49 74 3 2 23 5 2 123 0,868 -16 0
Play Off 10 10 89 0 151 20 10 18 24 75,0 0 14 25 56,0 11 15 73,3 6 20 26 0 1 3 3 3 86 1,487 3 0
1990/1991 Regular Season 29 29 161 2 416 57 19 38 55 69,1 0 22 74 29,7 19 26 73,1 25 45 70 2 4 35 20 2 120 0,766 -13 0
Play Off 6 6 49 0 87 18 2 10 15 66,7 0 9 19 47,4 2 2 100,0 5 7 12 1 2 4 2 0 31 1,034 -2 0
1991/1992 Regular Season 27 27 106 2 351 61 13 22 41 53,7 0 17 34 50,0 11 14 78,6 15 42 57 4 2 24 6 3 79 0,949 -15 0
Play Off 10 9 29 0 102 24 2 5 7 71,4 0 6 12 50,0 1 2 50,0 5 9 14 3 1 7 1 0 19 0,693 -6 0
1992/1993 Regular Season 30 30 119 1 412 67 20 20 39 51,3 0 20 60 33,3 19 26 73,1 17 64 81 8 7 26 8 3 103 0,790 -15 0
Play Off 8 8 28 0 79 18 2 4 5 80,0 0 6 19 31,6 2 2 100,0 6 16 22 0 1 5 2 0 20 0,862 -3 0
Teamsystem Fabriano
1993/1994 Regular Season 29 29 197 2 550 77 30 33 57 57,9 0 38 103 36,9 17 29 58,6 14 96 110 2 2 32 12 8 158 0,970 -12 0
Play Out A1/A2 Verde 7 7 39 5 150 21 5 5 10 50,0 0 9 21 42,9 2 5 40,0 3 23 26 1 0 9 7 1 35 0,880 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 258 255 1330 17 3607 591 182 313 512 61,1 0 181 490 36,9 161 217 74,2 222 523 745 37 37 231 103 34 1157 0,889 -94 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 1° And 26/09/1993 @ Carife FE V 10 19 2 2 2 2 100,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 6 6 0 0 0 0 0 13 1,429 0 0
FBR 3° And 10/10/1993 @ Olitalia SI P 3 15 1 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 0 1 0,0 1 4 5 0 0 0 0 0 5 0,857 0 0
FBR 4° And 17/10/1993 Tonno Auriga TP V 8 16 4 0 1 3 33,3 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 2 0 0 2 0,800 -2 0
FBR 5° And 24/10/1993 @ Pall. Pavia V 11 20 3 2 2 3 66,7 0 2 4 50,0 1 1 100,0 1 3 4 1 0 2 1 0 11 1,158 -1 0
FBR 6° And 31/10/1993 Floor PD V 6 21 3 0 0 0 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
FBR 7° And 07/11/1993 @ Teorematour MI V 6 20 4 0 0 0 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,857 -3 0
FBR 8° And 21/11/1993 Olio Monini RN V 4 15 1 2 1 1 100,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 0 0 0 7 1,000 0 0
FBR 9° And 28/11/1993 @ Francorosso TO P 15 23 3 0 3 4 75,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 9 1,250 -1 0
FBR 10° And 05/12/1993 G. di Carnia UD V 9 19 1 1 1 2 50,0 0 2 4 50,0 1 2 50,0 0 5 5 0 0 0 1 0 11 1,286 1 0
FBR 11° And 11/12/1993 @ Elecon Desio P 10 24 4 2 2 5 40,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 4 1 0 3 0,714 -3 0
FBR 12° And 19/12/1993 Telemarket FO V 11 23 1 2 3 5 60,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 1 4 5 0 0 0 2 1 16 1,222 3 0
FBR 13° And 22/12/1993 B. Sardegna SS V 3 19 3 0 0 0 0,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0,600 1 0
FBR 14° And 02/01/1994 @ Cagiva VA P 2 22 1 2 0 2 0,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 2 3 1 3 0,250 2 0
FBR 15° And 09/01/1994 Newprint NA P 1 19 4 1 0 0 0,0 0 0 3 0,0 1 2 50,0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0,200 -1 0
FBR 16° Rit 16/01/1994 Carife FE V 7 17 2 2 1 2 50,0 0 1 2 50,0 2 4 50,0 1 5 6 0 0 0 0 0 9 1,167 0 0
FBR 17° Rit 23/01/1994 @ Pulitalia VI V 6 20 4 0 3 5 60,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 6 7 0 0 2 1 0 4 0,667 -1 0
FBR 18° Rit 30/01/1994 Olitalia SI V 4 15 2 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,333 1 0
FBR 19° Rit 06/02/1994 @ Tonno Auriga TP V 2 10 2 1 1 1 100,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 1 2 1 0 0 0,286 -1 0
FBR 20° Rit 13/02/1994 Pall. Pavia V 11 26 1 1 1 1 100,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 1 9 10 0 0 1 1 2 22 1,833 2 0
FBR 21° Rit 20/02/1994 @ Floor PD V 6 16 1 0 0 0 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,200 0 0
FBR 22° Rit 27/02/1994 Teorematour MI V 6 13 3 1 0 0 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 1 6 1,500 1 0
FBR 23° Rit 06/03/1994 @ Olio Monini RN P 7 23 4 0 2 3 66,7 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 3 0,875 -2 0
FBR 24° Rit 13/03/1994 Francorosso TO V 4 14 3 2 1 2 50,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0,444 -3 0
FBR 25° Rit 20/03/1994 @ G. di Carnia UD P 8 20 4 1 1 4 25,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0,889 0 0
FBR 26° Rit 24/03/1994 Elecon Desio V 11 29 3 2 1 2 50,0 0 3 5 60,0 0 1 0,0 0 6 6 0 0 0 0 1 13 1,467 1 0
FBR 27° Rit 27/03/1994 @ Telemarket FO P 3 23 5 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 2 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,750 -2 0
FBR 28° Rit 31/03/1994 @ B. Sardegna SS P 10 13 0 0 2 2 100,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 0 0 9 1,250 -1 0
FBR 29° Rit 02/04/1994 Cagiva VA P 8 15 3 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 0 0 5 1,143 -1 0
FBR 30° Rit 10/04/1994 @ Newprint NA P 5 21 5 3 1 2 50,0 0 0 1 0,0 3 6 50,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,714 -1 0
FBR 1° And 17/04/1994 Olitalia SI P 9 28 3 3 1 2 50,0 0 2 4 50,0 1 3 33,3 1 3 4 0 0 1 3 0 10 1,059 2 0
FBR 2° And 21/04/1994 @ Floor PD P 11 15 5 0 1 2 50,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 1 6 7 0 0 2 0 0 7 1,100 -2 0
FBR 3° And 24/04/1994 @ Baker LI P 7 22 3 1 0 1 0,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 0 4 4 0 0 1 2 0 7 1,167 1 0
FBR 4° And 28/04/1994 Francorosso TO P 0 13 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
FBR 5° And 01/05/1994 @ S. Clear Cantu' P 3 25 3 0 0 1 0,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0,500 1 0
FBR 7° Rit 12/05/1994 Floor PD V 4 22 1 0 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 2 0 6 0,667 0 0
FBR 8° Rit 15/05/1994 Baker LI P 5 25 4 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 1 0 0 5 1,667 -1 0
TOTALI 19/17 7 236 700 98 35 38 67 56,7 0 47 124 37,9 19 34 55,9 17 119 136 3 2 41 19 9 193 0,953 -13 0
MEDIE 0,5/0,5 0,2 6,6 19,4 2,7 1,0 1,1 1,9 - 0,0 1,3 3,4 - 0,5 0,9 - 0,5 3,3 3,8 0,1 0,1 1,1 0,5 0,3 5,4 0,953 -0,4 0,0
HIGH - - 15 29 5 3 3 5 - 0 3 7 - 3 6 - 2 9 10 1 1 4 3 2 22 1,833 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 20
1
21/04/1991
Tiri da due realizzati 8
1
04/05/1988
Tiri da due tentati 9
1
04/05/1988
Tiri da due % 100,0
59
4/4
27/12/1987
Tiri da tre realizzati 4
1
21/04/1991
Tiri da tre tentati 8
1
21/04/1991
Tiri da tre % 100,0
29
3/3
22/05/1990
Tiri liberi realizzati 6
1
21/10/1990
Tiri liberi tentati 9
1
21/10/1990
Tiri liberi % 100,0
48
4/6
29/11/1987
Tiri totali realizzati 8
1
04/05/1988
Tiri totali tentati 14
1
17/10/1990
Tiri totali % 100,0
22
5/5
22/02/1992
Rimbalzi Offensivi 5
2
17/01/1988
Rimbalzi Difensivi 9
1
13/02/1994
Rimbalzi totali 10
1
13/02/1994
Falli fatti 5
13
24/01/1988
Falli subiti 5
2
05/03/1989
Assist 2
2
12/05/1990
Palle Recuperate 4
1
08/01/1989
Palle Perse 5
1
24/01/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
5
29/01/1989
Minuti giocati 34
1
03/11/1991
Valutazione 26
1
04/05/1988
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor