Leonardo
Zampieri

-
Leonardo Zampieri
Info Data di nascita: 14/10/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Udine

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fantoni Udine
1988/1989 Regular Season 13 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 3 2 3 0 5 0 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0,500 3 0
1989/1990 Regular Season 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Emmezeta Udine
1990/1991 Regular Season 28 5 0 0 33 6 1 0 2 0,0 0 0 7 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 50 10 3 0 41 9 1 0 2 0,0 0 1 10 10,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 2 3 1 5 0,150 2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UD 1° And 23/09/1990 @ B. Messina TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 2° And 30/09/1990 Aprimatica BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 3° And 07/10/1990 Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 4° And 14/10/1990 @ Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 5° And 17/10/1990 Tombolini LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 6° And 21/10/1990 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 7° And 28/10/1990 Glaxo VR P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 8° And 04/11/1990 @ F. Branca PV P 0 8 4 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
UD 9° And 10/11/1990 @ Teorema Arese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 10° And 18/11/1990 Corona Cremona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 11° And 21/11/1990 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 12° And 25/11/1990 @ Ticino SI P 0 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 13° And 09/12/1990 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 14° And 16/12/1990 @ Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 15° And 23/12/1990 Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 16° Rit 30/12/1990 B. Messina TP P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 17° Rit 06/01/1991 @ Aprimatica BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 18° Rit 13/01/1991 @ Telemarket BS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 19° Rit 20/01/1991 Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 20° Rit 27/01/1991 @ Tombolini LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 21° Rit 02/02/1991 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 22° Rit 10/02/1991 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 23° Rit 17/02/1991 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 24° Rit 24/02/1991 Teorema Arese V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 27° Rit 17/03/1991 Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 28° Rit 24/03/1991 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 29° Rit 30/03/1991 Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 30° Rit 03/04/1991 @ Lotus M.catini P 0 20 1 0 0 1 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
TOTALI 11/17 0 0 33 6 1 0 2 0,0 0 0 7 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
MEDIE 2,2/3,4 0,0 0,0 6,6 1,2 0,2 0,0 0,4 - 0,0 0,0 1,4 - 0,0 0,2 - 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,000 -0,2 0,0
HIGH - - 0 20 4 1 0 1 - 0 0 4 - 0 1 - 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 0 - -
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 1
2
04/11/1990
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 4
1
03/04/1991
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 1
1
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 5
1
03/04/1991
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
1
03/04/1991
Rimbalzi totali 1
1
03/04/1991
Falli fatti 4
1
04/11/1990
Falli subiti 1
1
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
03/04/1991
Palle Perse 2
1
04/11/1990
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 20
1
03/04/1991
Valutazione 0 - -
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor