Paolo
Bolla

Ala
Paolo Bolla
Info Data di nascita: 24/11/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Milano

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teorema Arese
1988/1989 Regular Season 30 9 6 0 17 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0,167 -1 0
Teorematour Arese
1989/1990 Regular Season 9 5 11 0 20 6 2 4 6 66,7 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0,219 -2 0
1990/1991 Regular Season 30 8 13 0 49 10 3 5 11 45,5 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 1 3 0 1 2 1 2 8 0,189 1 0
Play Out A1/A2 Verde 10 6 11 1 18 5 1 3 6 50,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 0 1 9 0,767 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 79 28 41 1 104 22 7 14 26 53,8 0 2 5 40,0 7 8 87,5 3 3 6 0 3 8 2 3 27 0,725 -3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIA 1° And 23/09/1990 @ Aprimatica BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 2° And 29/09/1990 B. Messina TP V 3 5 1 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3,000 1 0
MIA 3° And 07/10/1990 @ Corona Cremona V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 4° And 14/10/1990 @ Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 17/10/1990 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° And 21/10/1990 @ Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 7° And 27/10/1990 B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 8° And 03/11/1990 @ Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° And 10/11/1990 Emmezeta UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 10° And 18/11/1990 @ Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 11° And 21/11/1990 Ticino SI P 0 10 3 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
MIA 12° And 25/11/1990 @ Kleenex PT P 4 14 2 1 2 4 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0,667 -1 0
MIA 13° And 08/12/1990 Tombolini LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 14° And 16/12/1990 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 15° And 22/12/1990 Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 16° Rit 29/12/1990 Aprimatica BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 17° Rit 06/01/1991 @ B. Messina TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 18° Rit 12/01/1991 Corona Cremona V 4 6 1 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1,333 1 0
MIA 19° Rit 19/01/1991 Reyer Venezia V 2 7 1 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
MIA 20° Rit 27/01/1991 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 21° Rit 02/02/1991 Glaxo VR P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 22° Rit 10/02/1991 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 23° Rit 17/02/1991 Lotus M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 24° Rit 24/02/1991 @ Emmezeta UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 25° Rit 02/03/1991 Telemarket BS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 26° Rit 10/03/1991 @ Ticino SI P 0 3 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIA 27° Rit 17/03/1991 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 28° Rit 24/03/1991 @ Tombolini LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 29° Rit 30/03/1991 Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 30° Rit 03/04/1991 @ Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 1° And 06/04/1991 F. Branca PV P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 2° And 11/04/1991 @ Telemarket BS V 2 1 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 5 2,000 1 0
MIA 3° And 14/04/1991 Sidis RE V 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 4° And 17/04/1991 @ A. Ranger VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 20/04/1991 Tombolini LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° Rit 28/04/1991 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 7° Rit 02/05/1991 Telemarket BS V 3 5 1 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,000 0 0
MIA 8° Rit 05/05/1991 @ Sidis RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° Rit 09/05/1991 A. Ranger VA V 2 2 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
MIA 10° Rit 12/05/1991 @ Tombolini LI V 4 7 3 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,667 -2 0
TOTALI 20/20 1 24 67 15 4 8 17 47,1 0 2 4 50,0 2 2 100,0 3 3 6 0 1 4 1 3 17 0,952 0 0
MEDIE 1,4/1,4 0,1 1,7 4,8 1,1 0,3 0,6 1,2 - 0,0 0,1 0,3 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 1,2 0,952 0,0 0,0
HIGH - - 4 14 3 1 2 4 - 0 1 1 - 2 2 - 2 1 3 0 1 2 1 1 5 3,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 7
1
01/10/1989
Tiri da due realizzati 2
4
01/10/1989
Tiri da due tentati 4
1
25/11/1990
Tiri da due % 100,0
2
1/1
08/01/1989
Tiri da tre realizzati 1
1
Tiri da tre tentati 1
4
01/10/1989
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
29/09/1990
Tiri liberi realizzati 3
1
01/10/1989
Tiri liberi tentati 4
1
01/10/1989
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
12/04/1989
Tiri totali realizzati 2
4
01/10/1989
Tiri totali tentati 5
1
25/11/1990
Tiri totali % 100,0
3
1/1
08/01/1989
Rimbalzi Offensivi 2
1
25/11/1990
Rimbalzi Difensivi 1
1
25/11/1990
Rimbalzi totali 3
1
25/11/1990
Falli fatti 3
2
08/11/1989
Falli subiti 2
1
01/10/1989
Assist 1
2
Palle Recuperate 1
2
01/10/1989
Palle Perse 2
1
08/10/1989
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 14
1
25/11/1990
Valutazione 5
1
01/10/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor