Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
11 | 11 | 164 | 8 | 292 | 30 | 52 | 39 | 76 | 51,3 | 3 | 13 | 42 | 31,0 | 47 | 60 | 78,3 | 16 | 53 | 69 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 175 | 1,023 | -1 | -50 |
MEDIE |
11 | 11 | 14,9 | 0,7 | 26,5 | 2,7 | 4,7 | 3,5 | 6,9 | 51,3 | 0,3 | 1,2 | 3,8 | 31,0 | 4,3 | 5,5 | 78,3 | 1,5 | 4,8 | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 15,9 | 1,023 | -0,1 | -4,5 |
HIGH |
11 | 11 | 23 | 1 | 36 | 5 | 8 | 8 | 13 | - | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1,400 | 1 | 11 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
6° And 03/11/2024 | Umana Reyer Venezia | P | 18 | 31 | 2 | 3 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0,783 | 0 | 3 | |
|
7° And 10/11/2024 | @ Trapani Shark | P | 18 | 34 | 1 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,973 | -1 | -14 | |
|
8° And 17/11/2024 | NutriBullet Treviso Basket | P | 14 | 27 | 4 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,875 | -3 | -24 | |
|
9° And 01/12/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 23 | 36 | 4 | 4 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1,095 | 1 | -10 | |
|
10° And 08/12/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 20 | 36 | 3 | 7 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,000 | 1 | -5 | |
|
11° And 15/12/2024 | @ Germani Brescia | P | 14 | 23 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,217 | 1 | -10 | |
|
12° And 22/12/2024 | Givova Scafati | V | 10 | 23 | 5 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1,000 | 0 | -4 | |
|
13° And 28/12/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 22 | 29 | 3 | 8 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 9 | 12 | 75,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 1,000 | 1 | 8 | |
|
14° And 04/01/2025 | Bertram Derthona Tortona | V | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | -2 | 4 | |
|
15° And 12/01/2025 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 20 | 3 | 8 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0,909 | 0 | -9 | |
|
16° Rit 19/01/2025 | Banco di Sardegna Sassari | V | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,400 | 1 | 11 | |
TOTALI | 3/8 | 8 | 164 | 292 | 30 | 52 | 39 | 76 | 51,3 | 3 | 13 | 42 | 31,0 | 47 | 60 | 78,3 | 16 | 53 | 69 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 175 | 1,023 | -1 | -50 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,7 | 14,9 | 26,5 | 2,7 | 4,7 | 3,5 | 6,9 | - | 0,3 | 1,2 | 3,8 | - | 4,3 | 5,5 | - | 1,5 | 4,8 | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 15,9 | 1,023 | -0,1 | -4,5 | ||
HIGH | - | - | 23 | 36 | 5 | 8 | 8 | 13 | - | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1,400 | 1 | 11 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 17 | 17 | 173 | 9 | 320 | 23 | 41 | 45 | 78 | 57,7 | 5 | 18 | 49 | 36,7 | 29 | 41 | 70,7 | 18 | 59 | 77 | 2 | 1 | 14 | 11 | 19 | 209 | 1,057 | 16 | 40 |
Play Off | 12 | 12 | 90 | 12 | 210 | 25 | 27 | 22 | 40 | 55,0 | 2 | 9 | 29 | 31,0 | 19 | 32 | 59,4 | 16 | 31 | 47 | 2 | 0 | 10 | 5 | 13 | 98 | 0,868 | 8 | 83 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 16 | 0 | 39 | 5 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0,898 | 1 | 22 | |
Napolibasket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 11 | 11 | 164 | 8 | 292 | 30 | 52 | 39 | 76 | 51,3 | 3 | 13 | 42 | 31,0 | 47 | 60 | 78,3 | 16 | 53 | 69 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 175 | 1,023 | -1 | -50 |
TOTALI ASSOLUTI | 43 | 43 | 443 | 29 | 861 | 83 | 122 | 109 | 202 | 54,0 | 10 | 42 | 127 | 33,1 | 99 | 137 | 72,3 | 51 | 150 | 201 | 5 | 2 | 45 | 21 | 48 | 494 | 0,984 | 24 | 95 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
23 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
5
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da tre % | 50,0 |
3
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
11
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
8 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
13 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
6
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
3
|
3 |
5
|
||
Schiacciate | 1 |
3
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
5
|
||
Minuti giocati | 36 |
2
|
36 |
2
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
31 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
19 |
1
|