Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
18 | 18 | 107 | 5 | 279 | 58 | 29 | 13 | 21 | 61,9 | 0 | 22 | 49 | 44,9 | 15 | 19 | 78,9 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 76 | 1,226 | 7 | 41 |
MEDIE |
18 | 18 | 5,9 | 0,3 | 15,5 | 3,2 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 61,9 | 0,0 | 1,2 | 2,7 | 44,9 | 0,8 | 1,1 | 78,9 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | 1,226 | 0,4 | 2,3 |
HIGH |
18 | 18 | 18 | 1 | 29 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3,000 | 4 | 20 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 28/09/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,500 | -1 | -5 | |
|
2° And 05/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,125 | 0 | 0 | |
|
3° And 13/10/2024 | Givova Scafati | V | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,571 | 1 | 12 | |
|
4° And 19/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | V | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,000 | 1 | -2 | |
|
5° And 26/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,200 | 0 | 0 | |
|
6° And 02/11/2024 | @ Germani Brescia | V | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3,000 | 4 | 11 | |
|
7° And 10/11/2024 | Napolibasket | V | 7 | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,875 | 0 | 10 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2,000 | 1 | 5 | |
|
9° And 01/12/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 2 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0,250 | 0 | 0 | |
|
10° And 07/12/2024 | @ Estra Pistoia | V | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 0 | -5 | |
|
11° And 15/12/2024 | Dolomiti Energia Trentino | V | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,250 | 0 | -7 | |
|
12° And 23/12/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0,400 | -2 | -14 | |
|
13° And 29/12/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2,250 | 2 | 20 | |
|
14° And 05/01/2025 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
15° And 11/01/2025 | Banco di Sardegna Sassari | V | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,714 | 2 | 8 | |
|
16° Rit 19/01/2025 | @ Givova Scafati | V | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,600 | -2 | 9 | |
|
17° Rit 25/01/2025 | Estra Pistoia | V | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,333 | 1 | 3 | |
|
18° Rit 02/02/2025 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | -4 | |
TOTALI | 13/5 | 5 | 107 | 279 | 58 | 29 | 13 | 21 | 61,9 | 0 | 22 | 49 | 44,9 | 15 | 19 | 78,9 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 76 | 1,226 | 7 | 41 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,3 | 5,9 | 15,5 | 3,2 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | - | 0,0 | 1,2 | 2,7 | - | 0,8 | 1,1 | - | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | 1,226 | 0,4 | 2,3 | ||
HIGH | - | - | 18 | 29 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3,000 | 4 | 20 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Givova Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 29 | 28 | 265 | 9 | 574 | 94 | 71 | 48 | 97 | 49,5 | 0 | 40 | 105 | 38,1 | 49 | 56 | 87,5 | 27 | 44 | 71 | 2 | 7 | 34 | 26 | 27 | 206 | 0,884 | 19 | 20 |
Givova Scafati Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 29 | 29 | 282 | 18 | 655 | 96 | 72 | 50 | 91 | 54,9 | 0 | 44 | 115 | 38,3 | 50 | 56 | 89,3 | 20 | 48 | 68 | 1 | 3 | 29 | 31 | 41 | 249 | 1,065 | 43 | -70 |
Trapani Shark | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 18 | 18 | 107 | 5 | 279 | 58 | 29 | 13 | 21 | 61,9 | 0 | 22 | 49 | 44,9 | 15 | 19 | 78,9 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | 76 | 1,226 | 7 | 41 |
TOTALI ASSOLUTI | 76 | 75 | 654 | 32 | 1508 | 248 | 172 | 111 | 209 | 53,1 | 0 | 106 | 269 | 39,4 | 114 | 131 | 87,0 | 60 | 111 | 171 | 3 | 12 | 76 | 65 | 80 | 531 | 1,048 | 69 | -9 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 18 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
3
|
5 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
13
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
5
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
100,0 |
27
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 7 |
2
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
3
|
3 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
6
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
7 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
9
|
||
Falli subiti | 5 |
2
|
8 |
1
|
||
Assist | 2 |
2
|
4 |
2
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
3
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 29 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 20 |
1
|
26 |
1
|
||
Plus-Minus | 20 |
1
|
20 |
1
|