Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
14 | 14 | 98 | 9 | 215 | 23 | 25 | 33 | 62 | 53,2 | 8 | 1 | 8 | 12,5 | 29 | 32 | 90,6 | 19 | 42 | 61 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 124 | 0,913 | -3 | -20 |
MEDIE |
14 | 14 | 7,0 | 0,6 | 15,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 4,4 | 53,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 12,5 | 2,1 | 2,3 | 90,6 | 1,4 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 8,9 | 0,913 | -0,2 | -1,4 |
HIGH |
14 | 14 | 17 | 1 | 26 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | - | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2,000 | 2 | 18 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 28/09/2024 | Dolomiti Energia Trentino | P | 14 | 23 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1,077 | 2 | -17 | |
|
2° And 06/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,333 | 0 | -7 | |
|
3° And 12/10/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,444 | -2 | 7 | |
|
4° And 20/10/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -3 | |
|
5° And 26/10/2024 | Germani Brescia | P | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,250 | -1 | -3 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Estra Pistoia | P | 7 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,556 | 1 | -4 | |
|
7° And 09/11/2024 | Bertram Derthona Tortona | V | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,000 | 0 | -2 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Umana Reyer Venezia | V | 7 | 26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,933 | -2 | 2 | |
|
9° And 01/12/2024 | Givova Scafati | V | 14 | 26 | 2 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,167 | 0 | 18 | |
|
10° And 08/12/2024 | @ Napolibasket | V | 10 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,000 | 0 | 9 | |
|
11° And 15/12/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,750 | 0 | -5 | |
|
12° And 22/12/2024 | Openjobmetis Varese | V | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,100 | -1 | -2 | |
|
13° And 29/12/2024 | @ Trapani Shark | P | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -13 | |
|
15° And 12/01/2025 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 17 | 18 | 3 | 1 | 8 | 12 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1,172 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/5 | 9 | 98 | 215 | 23 | 25 | 33 | 62 | 53,2 | 8 | 1 | 8 | 12,5 | 29 | 32 | 90,6 | 19 | 42 | 61 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 124 | 0,913 | -3 | -20 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,6 | 7,0 | 15,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 4,4 | - | 0,6 | 0,1 | 0,6 | - | 2,1 | 2,3 | - | 1,4 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 8,9 | 0,913 | -0,2 | -1,4 | ||
HIGH | - | - | 17 | 26 | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | - | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2,000 | 2 | 18 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 30 | 30 | 326 | 27 | 590 | 62 | 53 | 135 | 199 | 67,8 | 26 | 0 | 0 | 0,0 | 56 | 74 | 75,7 | 53 | 121 | 174 | 21 | 12 | 35 | 22 | 17 | 422 | 1,127 | 4 | -89 |
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 14 | 14 | 98 | 9 | 215 | 23 | 25 | 33 | 62 | 53,2 | 8 | 1 | 8 | 12,5 | 29 | 32 | 90,6 | 19 | 42 | 61 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 124 | 0,913 | -3 | -20 |
TOTALI ASSOLUTI | 44 | 44 | 424 | 36 | 805 | 85 | 78 | 168 | 261 | 64,4 | 34 | 1 | 8 | 12,5 | 85 | 106 | 80,2 | 72 | 163 | 235 | 28 | 14 | 47 | 26 | 22 | 546 | 1,059 | 1 | -109 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 17 |
1
|
31 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 12 |
2
|
16 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre % | 33,3 |
1
|
33,3 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
2
|
9 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
100,0 |
15
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
2
|
16 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
3
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 10 |
1
|
10 |
3
|
||
Falli fatti | 3 |
2
|
4 |
3
|
||
Falli subiti | 4 |
3
|
5 |
2
|
||
Assist | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
4
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 3 |
1
|
3 |
3
|
||
Stoppate Date | 2 |
3
|
6 |
1
|
||
Minuti giocati | 26 |
2
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 20 |
1
|
38 |
1
|
||
Plus-Minus | 18 |
1
|
20 |
1
|