Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
16 | 16 | 161 | 15 | 373 | 49 | 26 | 69 | 115 | 60,0 | 7 | 0 | 5 | 0,0 | 23 | 33 | 69,7 | 24 | 54 | 78 | 16 | 3 | 31 | 8 | 6 | 151 | 0,913 | -17 | 41 |
MEDIE |
16 | 16 | 10,1 | 0,9 | 23,3 | 3,1 | 1,6 | 4,3 | 7,2 | 60,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | 69,7 | 1,5 | 3,4 | 4,9 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 9,4 | 0,913 | -1,1 | 2,6 |
HIGH |
16 | 16 | 18 | 1 | 29 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | 2 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1,556 | 2 | 26 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 29/09/2024 | Openjobmetis Varese | V | 13 | 24 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1,040 | 2 | 18 | |
|
2° And 06/10/2024 | @ Givova Scafati | V | 5 | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,714 | -1 | -8 | |
|
3° And 13/10/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 15 | 23 | 4 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1,111 | -3 | 6 | |
|
4° And 20/10/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 18 | 29 | 1 | 2 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1,286 | 1 | 26 | |
|
5° And 26/10/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,167 | -2 | 0 | |
|
6° And 02/11/2024 | Trapani Shark | P | 14 | 25 | 1 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0,933 | -2 | -24 | |
|
7° And 10/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,000 | -2 | 1 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 7 | |
|
9° And 01/12/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 4 | 23 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,571 | 0 | -5 | |
|
10° And 08/12/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 4 | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | -1 | 2 | |
|
11° And 15/12/2024 | Napolibasket | V | 14 | 22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1,556 | -1 | 4 | |
|
12° And 22/12/2024 | @ Umana Reyer Venezia | V | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,300 | -2 | 0 | |
|
13° And 29/12/2024 | Estra Pistoia | V | 8 | 26 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,667 | -1 | 4 | |
|
14° And 04/01/2025 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 8 | 27 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0,762 | 2 | 2 | |
|
15° And 11/01/2025 | Dolomiti Energia Trentino | V | 18 | 26 | 2 | 1 | 9 | 12 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1,200 | -3 | 6 | |
|
16° Rit 19/01/2025 | Bertram Derthona Tortona | P | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -4 | 2 | |
TOTALI | 12/4 | 15 | 161 | 373 | 49 | 26 | 69 | 115 | 60,0 | 7 | 0 | 5 | 0,0 | 23 | 33 | 69,7 | 24 | 54 | 78 | 16 | 3 | 31 | 8 | 6 | 151 | 0,913 | -17 | 41 | ||
MEDIE | 0,8/0,3 | 0,9 | 10,1 | 23,3 | 3,1 | 1,6 | 4,3 | 7,2 | - | 0,4 | 0,0 | 0,3 | - | 1,4 | 2,1 | - | 1,5 | 3,4 | 4,9 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 9,4 | 0,913 | -1,1 | 2,6 | ||
HIGH | - | - | 18 | 29 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | 2 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1,556 | 2 | 26 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 16 | 16 | 161 | 15 | 373 | 49 | 26 | 69 | 115 | 60,0 | 7 | 0 | 5 | 0,0 | 23 | 33 | 69,7 | 24 | 54 | 78 | 16 | 3 | 31 | 8 | 6 | 151 | 0,913 | -17 | 41 |
TOTALI ASSOLUTI | 16 | 16 | 161 | 15 | 373 | 49 | 26 | 69 | 115 | 60,0 | 7 | 0 | 5 | 0,0 | 23 | 33 | 69,7 | 24 | 54 | 78 | 16 | 3 | 31 | 8 | 6 | 151 | 0,913 | -17 | 41 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 18 |
2
|
18 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
6
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
2
|
12 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 29 |
1
|
29 |
1
|
||
Valutazione | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Plus-Minus | 26 |
1
|
26 |
1
|