Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
10 | 10 | 169 | 10 | 291 | 29 | 57 | 40 | 78 | 51,3 | 0 | 18 | 47 | 38,3 | 35 | 43 | 81,4 | 2 | 38 | 40 | 2 | 7 | 32 | 14 | 62 | 201 | 0,974 | 44 | 71 |
MEDIE |
10 | 10 | 16,9 | 1,0 | 29,1 | 2,9 | 5,7 | 4,0 | 7,8 | 51,3 | 0,0 | 1,8 | 4,7 | 38,3 | 3,5 | 4,3 | 81,4 | 0,2 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 6,2 | 20,1 | 0,974 | 4,4 | 7,1 |
HIGH |
10 | 10 | 27 | 1 | 36 | 5 | 9 | 7 | 14 | - | 0 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 29 | 1,400 | 11 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 28/09/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 27 | 36 | 4 | 9 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 29 | 1,000 | -1 | 8 | |
|
2° And 05/10/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 23 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0,625 | -4 | 4 | |
|
3° And 13/10/2024 | Givova Scafati | V | 15 | 30 | 3 | 6 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22 | 0,857 | 9 | 15 | |
|
4° And 19/10/2024 | @ Openjobmetis Varese | V | 19 | 28 | 2 | 6 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | 0,884 | 9 | 11 | |
|
5° And 26/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 15 | 31 | 5 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0,732 | -1 | -4 | |
|
6° And 02/11/2024 | @ Germani Brescia | V | 18 | 26 | 1 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 | 1,286 | 6 | 12 | |
|
7° And 10/11/2024 | Napolibasket | V | 14 | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1,400 | 11 | 6 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 17 | 29 | 2 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 1,097 | 7 | 14 | |
|
9° And 01/12/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 16 | 29 | 4 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 0,941 | 4 | 1 | |
|
10° And 07/12/2024 | @ Estra Pistoia | V | 18 | 29 | 2 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 0,923 | 4 | 4 | |
TOTALI | 8/2 | 10 | 169 | 291 | 29 | 57 | 40 | 78 | 51,3 | 0 | 18 | 47 | 38,3 | 35 | 43 | 81,4 | 2 | 38 | 40 | 2 | 7 | 32 | 14 | 62 | 201 | 0,974 | 44 | 71 | ||
MEDIE | 0,8/0,2 | 1,0 | 16,9 | 29,1 | 2,9 | 5,7 | 4,0 | 7,8 | - | 0,0 | 1,8 | 4,7 | - | 3,5 | 4,3 | - | 0,2 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 6,2 | 20,1 | 0,974 | 4,4 | 7,1 | ||
HIGH | - | - | 27 | 36 | 5 | 9 | 7 | 14 | - | 0 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 29 | 1,400 | 11 | 15 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Trapani Shark | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 10 | 10 | 169 | 10 | 291 | 29 | 57 | 40 | 78 | 51,3 | 0 | 18 | 47 | 38,3 | 35 | 43 | 81,4 | 2 | 38 | 40 | 2 | 7 | 32 | 14 | 62 | 201 | 0,974 | 44 | 71 |
TOTALI ASSOLUTI | 10 | 10 | 169 | 10 | 291 | 29 | 57 | 40 | 78 | 51,3 | 0 | 18 | 47 | 38,3 | 35 | 43 | 81,4 | 2 | 38 | 40 | 2 | 7 | 32 | 14 | 62 | 201 | 0,974 | 44 | 71 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
27 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due % | 63,6 |
1
|
63,6 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
3
|
3 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 18 |
1
|
18 |
1
|
||
Tiri totali % | 58,8 |
1
|
58,8 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Assist | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Minuti giocati | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Valutazione | 29 |
1
|
29 |
1
|
||
Plus-Minus | 15 |
1
|
15 |
1
|