Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 80 | 5 | 207 | 15 | 27 | 24 | 43 | 55,8 | 4 | 7 | 30 | 23,3 | 11 | 15 | 73,3 | 2 | 29 | 31 | 0 | 1 | 13 | 9 | 22 | 94 | 0,828 | 18 | 12 |
MEDIE |
9 | 9 | 8,9 | 0,6 | 23,0 | 1,7 | 3,0 | 2,7 | 4,8 | 55,8 | 0,4 | 0,8 | 3,3 | 23,3 | 1,2 | 1,7 | 73,3 | 0,2 | 3,2 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 10,4 | 0,828 | 2,0 | 1,3 |
HIGH |
9 | 9 | 15 | 1 | 28 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1,333 | 5 | 13 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 27 | 2 | 64 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 19 | 0,814 | 0 | 2 |
MEDIE |
2 | 2 | 13,5 | 1,0 | 32,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 2,5 | 7,5 | 33,3 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 9,5 | 0,814 | 0,0 | 1,0 |
HIGH |
2 | 2 | 14 | 1 | 35 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | 3 | 8 | - | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0,929 | 0 | 6 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 21/09/2024 | @ Napolibasket | V | 13 | 29 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0,929 | 0 | 6 | |
|
1° FIN 22/09/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 14 | 35 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,700 | 0 | -4 | |
|
1° And 28/09/2024 | @ Trapani Shark | V | 8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,727 | 0 | -5 | |
|
3° And 12/10/2024 | @ Umana Reyer Venezia | V | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,444 | 2 | 3 | |
|
5° And 26/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 10 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0,909 | 5 | 13 | |
|
6° And 03/11/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 11 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1,000 | 2 | 10 | |
|
4° And 06/11/2024 | Bertram Derthona Tortona | V | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,286 | 0 | -5 | |
|
7° And 10/11/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 15 | 22 | 1 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0,968 | 0 | -12 | |
|
8° And 17/11/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,857 | 2 | -6 | |
|
9° And 01/12/2024 | @ Germani Brescia | P | 12 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1,333 | 4 | 4 | |
|
10° And 08/12/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | V | 12 | 27 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0,923 | 3 | 10 | |
TOTALI | 8/3 | 7 | 107 | 271 | 18 | 33 | 28 | 53 | 52,8 | 4 | 12 | 45 | 26,7 | 15 | 21 | 71,4 | 2 | 34 | 36 | 2 | 1 | 19 | 10 | 27 | 113 | 0,825 | 18 | 14 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,6 | 9,7 | 24,6 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | - | 0,4 | 1,1 | 4,1 | - | 1,4 | 1,9 | - | 0,2 | 3,1 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 10,3 | 0,825 | 1,6 | 1,3 | ||
HIGH | - | - | 15 | 35 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 2 | 3 | 8 | - | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1,333 | 5 | 13 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 9 | 80 | 5 | 207 | 15 | 27 | 24 | 43 | 55,8 | 4 | 7 | 30 | 23,3 | 11 | 15 | 73,3 | 2 | 29 | 31 | 0 | 1 | 13 | 9 | 22 | 94 | 0,828 | 18 | 12 |
Fase Finale | 2 | 2 | 27 | 2 | 64 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 19 | 0,814 | 0 | 2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 11 | 11 | 107 | 7 | 271 | 18 | 33 | 28 | 53 | 52,8 | 4 | 12 | 45 | 26,7 | 15 | 21 | 71,4 | 2 | 34 | 36 | 2 | 1 | 19 | 10 | 27 | 113 | 0,825 | 18 | 14 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due % | 77,8 |
1
|
77,8 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
4
|
5 |
4
|
||
Tiri da tre % | 60,0 |
2
|
60,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali % | 58,3 |
1
|
58,3 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 28 |
1
|
28 |
1
|
||
Valutazione | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Plus-Minus | 13 |
1
|
13 |
1
|