Marco
Allegretti

Ala
Marco Allegretti
Info Data di nascita: 30/04/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Angera

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Varese Roosters
1999/2000 Regular Season 12 4 3 0 9 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,250 0 0
Play Off 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2000/2001 Regular Season 26 7 5 0 11 2 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0,077 0 0
Metis Varese
2002/2003 Regular Season 23 10 13 3 96 8 3 3 5 60,0 1 2 13 15,4 1 1 100,0 1 5 6 1 0 4 4 0 13 0,167 0 0
2003/2004 Regular Season 33 21 121 7 307 30 21 21 44 47,7 2 20 42 47,6 19 30 63,3 6 18 24 6 3 15 9 5 86 0,565 -1 0
Play Off 3 3 25 0 58 1 2 7 16 43,8 3 3 6 50,0 2 2 100,0 0 6 6 0 1 2 2 7 26 0,967 7 0
Casti Group Varese
2004/2005 Regular Season 34 25 88 4 323 21 20 22 36 61,1 4 11 31 35,5 11 14 78,6 8 22 30 1 2 25 19 4 90 0,536 -2 0
Whirlpool Varese
2005/2006 Regular Season 30 27 100 8 293 26 34 19 33 57,6 2 6 25 24,0 44 48 91,7 7 32 39 4 2 18 9 8 127 0,701 -1 -42
Carife Ferrara
2008/2009 Regular Season 29 28 132 10 404 40 30 30 55 54,5 0 16 48 33,3 24 33 72,7 19 25 44 1 2 21 16 9 115 0,777 4 -69
Umana Venezia
2011/2012 Regular Season 31 20 29 1 140 15 6 7 14 50,0 0 4 18 22,2 3 7 42,9 8 14 22 1 3 5 4 3 27 0,268 2 -60
Play Off 1 1 0 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -12
Coppa Italia 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 3
TOTALI ASSOLUTI 225 147 516 33 1654 145 118 111 206 53,9 12 63 184 34,2 105 138 76,1 49 124 173 14 13 91 64 36 494 0,684 9 -180
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 2° And 15/10/2011 @ Montepaschi Siena P 0 12 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -8
VE 3° And 23/10/2011 Bennet Cantù P 0 10 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -5
VE 4° And 30/10/2011 Fabi Shoes MGR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 5° And 06/11/2011 @ Scavolini Siviglia PS V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
VE 6° And 13/11/2011 Banca Tercas TE V 7 11 1 0 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 1,400 0 5
VE 7° And 20/11/2011 @ Angelico Biella V 4 20 5 2 1 1 100,0 0 0 3 0,0 2 2 100,0 1 6 7 1 0 2 0 1 5 0,570 -1 -5
VE 8° And 26/11/2011 @ Cimberio VA P 1 11 1 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0,250 1 -3
VE 9° And 04/12/2011 Novipiù Casale Monferrato V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 10° And 11/12/2011 EA7 Armani Milano P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -3
VE 11° And 18/12/2011 @ Canadian Solar Bologna P 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
VE 12° And 27/12/2011 Vanoli Braga CR V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
VE 13° And 30/12/2011 @ Acea Roma P 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 -8
VE 15° And 08/01/2012 @ Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 16° And 11/01/2012 Banco di Sardegna SS V 2 3 0 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,670 0 -5
VE 17° And 15/01/2012 @ Sidigas AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 19° Rit 29/01/2012 Montepaschi Siena V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
VE 20° Rit 05/02/2012 @ Bennet Cantù V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
VE 1° QUART 17/02/2012 @ Scavolini Siviglia PS P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 3
VE 22° Rit 26/02/2012 Scavolini Siviglia PS V 3 9 3 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,500 0 1
VE 23° Rit 03/03/2012 @ Banca Tercas TE V 5 7 0 1 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,430 0 -3
VE 24° Rit 08/03/2012 Angelico Biella P 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 5
VE 21° Rit 13/03/2012 @ Fabi Shoes MGR P 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,000 1 -1
VE 25° Rit 18/03/2012 Cimberio VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 26° Rit 25/03/2012 @ Novipiù Casale Monferrato V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 27° Rit 01/04/2012 @ EA7 Armani Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 28° Rit 09/04/2012 Canadian Solar Bologna V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 29° Rit 15/04/2012 @ Vanoli Braga CR P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
VE 30° Rit 22/04/2012 Acea Roma V 3 10 0 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1,500 0 -20
VE 31° Rit 25/04/2012 @ Otto CE P 4 15 2 1 2 2 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1,000 1 -1
VE 32° Rit 28/04/2012 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 33° Rit 02/05/2012 @ Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 34° Rit 06/05/2012 Sidigas AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 1° Qua 18/05/2012 @ EA7 Armani Milano P 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -12
TOTALI 16/17 1 29 153 16 6 7 15 46,7 0 4 18 22,2 3 7 42,9 8 16 24 1 3 5 4 3 28 0,378 2 -69
MEDIE 0,7/0,8 0,0 1,3 7,0 0,7 0,3 0,3 0,7 - 0,0 0,2 0,8 - 0,1 0,3 - 0,4 0,7 1,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 1,3 0,378 0,1 -3,1
HIGH - - 7 20 5 2 2 2 - 0 1 3 - 2 2 - 1 6 7 1 1 2 1 1 6 1,500 1 5
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 17
1
20/01/2006
Tiri da due realizzati 5
1
28/11/2004
Tiri da due tentati 7
2
13/05/2004
Tiri da due % 100,0
27
3/3
14/05/2006
Tiri da tre realizzati 3
6
15/02/2004
Tiri da tre tentati 6
2
15/02/2004
Tiri da tre % 100,0
15
3/3
30/04/2005
Tiri liberi realizzati 6
2
05/02/2006
Tiri liberi tentati 6
6
01/02/2004
Tiri liberi % 100,0
31
6/6
05/02/2006
Tiri totali realizzati 6
2
30/04/2005
Tiri totali tentati 11
1
28/11/2004
Tiri totali % 100,0
13
2/2
20/02/2001
Rimbalzi Offensivi 3
1
21/12/2008
Rimbalzi Difensivi 6
1
20/11/2011
Rimbalzi totali 7
1
20/11/2011
Falli fatti 5
5
15/02/2004
Falli subiti 4
5
17/03/2004
Assist 4
1
13/05/2004
Palle Recuperate 5
1
28/11/2004
Palle Perse 3
3
17/03/2004
Schiacciate 2
2
18/05/2004
Stoppate Date 2
3
17/03/2004
Minuti giocati 34
1
17/03/2004
Valutazione 19
2
20/01/2006
Plus-Minus 18
2
20/01/2006
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor