Regular Season A1 1988 11ª Giornata - Ritorno 26/03/1989 - 00:00 - PalaDozza
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arimo Bologna | 0 | 41 | 0 | 0 | |||
Vismara Cantu' | 0 | 50 | 0 | 0 |
Arbitri: PASETTO R. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Arimo Bologna
Allenatore: Di Vincenzo Mauro
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
26 | 40 | 3 | 4 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1,020 | 0 | |||
13 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1,083 | 0 | |||
8 | 23 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,696 | 0 | |||
19 | 32 | 2 | 7 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1,357 | 0 | |||
13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1,182 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 26 | 4 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,333 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,286 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 0 | 2 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 93 | 200 | - | 21 | 24 | 31 | 52 | 59,6 | 0 | 4 | 14 | 28,6 | 19 | 30 | 63,3 | 12 | 32 | 44 | 7 | 1 | 14 | 13 | 4 | 116 | 0,994 | - |
Vismara Cantu'
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
17 | 36 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1,133 | 0 | |||
1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |||
10 | 36 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,769 | 0 | |||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 38 | 3 | 5 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0,722 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
37 | 37 | 5 | 8 | 14 | 18 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 13 | 69,2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 1,451 | 0 | |||
14 | 28 | 4 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0,875 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 4 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 94 | 200 | - | 24 | 21 | 29 | 54 | 53,7 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 24 | 31 | 77,4 | 11 | 30 | 41 | 1 | 7 | 12 | 15 | 8 | 104 | 0,886 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Arimo Bologna
Vismara Cantu'
Arimo Bologna
93
94
0 minuti
10
20
30 40
Vismara Cantu'