Calendario Partite e classifica

  Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
P Squadre Punti PG V P F S Dif Fat Sub PG V P F S Fat Sub PG V P F S Fat Sub
1 Dolomiti Energia Trentino 28 18 14 4 1589 1485 104 88,3 82,5 9 8 1 792 703 88,0 78,1 9 6 3 797 782 88,6 86,9
2 Trapani Shark 26 18 13 5 1667 1489 178 92,6 82,7 9 7 2 849 718 94,3 79,8 9 6 3 818 771 90,9 85,7
3 Virtus Segafredo Bologna 26 18 13 5 1516 1412 104 84,2 78,4 9 8 1 787 692 87,4 76,9 9 5 4 729 720 81,0 80,0
4 Germani Brescia 26 18 13 5 1643 1546 97 91,3 85,9 8 6 2 752 723 94,0 90,4 10 7 3 891 823 89,1 82,3
5 EA7 Emporio Armani Milano 26 19 13 6 1701 1610 91 89,5 84,7 10 8 2 942 862 94,2 86,2 9 5 4 759 748 84,3 83,1
6 Pallacanestro Trieste 22 18 11 7 1550 1508 42 86,1 83,8 9 5 4 761 729 84,6 81,0 9 6 3 789 779 87,7 86,6
7 UNAHOTELS Reggio Emilia 22 18 11 7 1438 1394 44 79,9 77,4 9 5 4 721 671 80,1 74,6 9 6 3 717 723 79,7 80,3
8 Bertram Derthona Tortona 20 18 10 8 1551 1526 25 86,2 84,8 9 5 4 747 723 83,0 80,3 9 5 4 804 803 89,3 89,2
9 NutriBullet Treviso Basket 16 18 8 10 1544 1579 -35 85,8 87,7 9 4 5 767 780 85,2 86,7 9 4 5 777 799 86,3 88,8
10 Umana Reyer Venezia 16 18 8 10 1400 1391 9 77,8 77,3 9 3 6 690 687 76,7 76,3 9 5 4 710 704 78,9 78,2
11 Banco di Sardegna Sassari 14 19 7 12 1532 1599 -67 80,6 84,2 10 5 5 833 823 83,3 82,3 9 2 7 699 776 77,7 86,2
12 Openjobmetis Varese 12 18 6 12 1604 1786 -182 89,1 99,2 9 5 4 830 875 92,2 97,2 9 1 8 774 911 86,0 101,2
13 Givova Scafati 12 19 6 13 1658 1761 -103 87,3 92,7 9 4 5 838 836 93,1 92,9 10 2 8 820 925 82,0 92,5
14 Napolibasket 10 18 5 13 1497 1566 -69 83,2 87,0 9 4 5 754 760 83,8 84,4 9 1 8 743 806 82,6 89,6
15 Vanoli Basket Cremona 8 18 4 14 1355 1461 -106 75,3 81,2 9 2 7 689 723 76,6 80,3 9 2 7 666 738 74,0 82,0
16 Estra Pistoia 8 19 4 15 1568 1700 -132 82,5 89,5 10 3 7 856 900 85,6 90,0 9 1 8 712 800 79,1 88,9
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor