Regular Season A2 1988 15ª Giornata - Andata 15/01/1989 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irge Desio | 0 | 47 | 0 | 0 | |||
Marr Rimini | 0 | 37 | 0 | 0 |
Arbitri: COLUCCI G. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Irge Desio
Allenatore: Guerrieri Giuseppe
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | 0 | |||
15 | 40 | 3 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1,034 | 0 | |||
15 | 31 | 5 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 28 | 1,000 | 0 | |||
8 | 27 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,471 | 0 | |||
14 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1,077 | 0 | |||
19 | 31 | 3 | 6 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1,152 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 27 | 26 | 23 | 42 | 54,8 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 18 | 25 | 72,0 | 14 | 23 | 37 | 3 | 1 | 15 | 14 | 5 | 89 | 0,933 | - |
Marr Rimini
Allenatore: Mc Millen John
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | |||
9 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0,692 | 0 | |||
6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,091 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 27 | 5 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1,333 | 0 | |||
2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,250 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
31 | 38 | 3 | 8 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1,476 | 0 | |||
9 | 13 | 5 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,385 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 0 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 26 | 27 | 23 | 35 | 65,7 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 25 | 34 | 73,5 | 7 | 23 | 30 | 1 | 3 | 13 | 16 | 2 | 84 | 0,918 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Irge Desio
Marr Rimini
Irge Desio
76
74
0 minuti
10
20
30 40
Marr Rimini