Regular Season A1 1989 6ª Giornata - Ritorno 11/02/1990 - 00:00 - PalaVesuvio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paini Napoli | 0 | 48 | 0 | 0 | |||
Neutroroberts Firenze | 0 | 46 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Paini Napoli
Allenatore: Novosel Mirko
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
38 | 34 | 3 | 8 | 16 | 25 | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 1,188 | 0 | |||
8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,333 | 0 | |||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | |||
6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | |||
18 | 37 | 2 | 2 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1,200 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,778 | 0 | |||
15 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,500 | 0 | |||
8 | 36 | 4 | 1 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,667 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 102 | 200 | - | 16 | 13 | 34 | 60 | 56,7 | 0 | 9 | 22 | 40,9 | 7 | 12 | 58,3 | 20 | 25 | 45 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 112 | 1,041 | - |
Neutroroberts Firenze
Allenatore: D'Amico Rudy
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
37 | 40 | 1 | 8 | 14 | 23 | 60,9 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 10 | 90,0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 43 | 1,088 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 40 | 4 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1,000 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 39 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,154 | 0 | |||
2 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | |||
12 | 30 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1,200 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 2 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 13 | 16 | 28 | 51 | 54,9 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 15 | 18 | 83,3 | 9 | 24 | 33 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 91 | 0,988 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Paini Napoli
Neutroroberts Firenze
Paini Napoli
102
80
0 minuti
10
20
30 40
Neutroroberts Firenze