Regular Season A1 1990 3ª Giornata - Andata 07/10/1990 - 00:00 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr Bologna | 0 | 44 | 0 | 0 | |||
Filanto Forli' | 0 | 46 | 0 | 0 |
Arbitri: PASETTO R. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Knorr Bologna
Allenatore: Messina Ettore
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,833 | 0 | |||
14 | 35 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0,757 | 0 | |||
6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,750 | 0 | |||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | |||
6 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,923 | 0 | |||
12 | 36 | 4 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,043 | 0 | |||
3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,600 | 0 | |||
42 | 33 | 4 | 8 | 13 | 16 | 81,3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1,377 | 0 | |||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 90 | 200 | - | 28 | 23 | 30 | 56 | 53,6 | 0 | 5 | 18 | 27,8 | 15 | 24 | 62,5 | 17 | 30 | 47 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 95 | 0,827 | - |
Filanto Forli'
Allenatore: Bernardi Virginio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 33 | 4 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0,938 | 0 | |||
2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0
FOX John
|
32 | 36 | 5 | 8 | 12 | 14 | 85,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 8 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 40 | 1,391 | 0 | ||
4 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0,800 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
26 | 38 | 4 | 9 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 15 | 66,7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 0,945 | 0 | |||
8 | 38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 87 | 200 | - | 23 | 28 | 26 | 42 | 61,9 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 26 | 35 | 74,3 | 4 | 28 | 32 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 104 | 0,957 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Knorr Bologna
Filanto Forli'
Knorr Bologna
90
87
0 minuti
10
20
30 40
Filanto Forli'