Regular Season A1 1990 11ª Giornata - Andata 21/11/1990 - 00:00 - PalaTrieste
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanel Trieste | 0 | 53 | 0 | 0 | |||
Libertas Livorno | 0 | 39 | 0 | 0 |
Arbitri: TULLIO A. - PENSERINI S. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Stefanel Trieste
Allenatore: Tanjevic Bogdan
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1,429 | 0 | |||
0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 26 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1,250 | 0 | |||
27 | 30 | 3 | 9 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1,059 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 24 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,500 | 0 | |||
19 | 37 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1,056 | 0 | |||
15 | 35 | 3 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1,000 | 0 | |||
2 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 94 | 200 | - | 26 | 21 | 28 | 46 | 60,9 | 0 | 7 | 19 | 36,8 | 17 | 24 | 70,8 | 12 | 25 | 37 | 4 | 0 | 13 | 17 | 8 | 117 | 1,099 | - |
Libertas Livorno
Allenatore: Di Vincenzo Mauro
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
12 | 34 | 4 | 7 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 13 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0,649 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 30 | 5 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,917 | 0 | |||
0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
24 | 32 | 4 | 5 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1,231 | 0 | |||
11 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,222 | 0 | |||
10 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,111 | 0 | |||
0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 36 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 1,029 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 5 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 86 | 200 | - | 21 | 26 | 22 | 47 | 46,8 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 24 | 32 | 75,0 | 14 | 25 | 39 | 0 | 4 | 15 | 13 | 1 | 93 | 1,026 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Stefanel Trieste
Libertas Livorno
Stefanel Trieste
94
86
0 minuti
10
20
30 40
Libertas Livorno