Play Out A1/A2 1990 Girone Giallo 1ª Giornata - Andata 07/04/1991 - 00:00 - PalaCalafiore
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic R.Calabria | 0 | 39 | 0 | 0 | |||
Turboair Fabriano | 0 | 44 | 0 | 0 |
Arbitri: FACCHINI F. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Panasonic R.Calabria
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | |||
16 | 39 | 4 | 5 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 0,941 | 0 | |||
5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,250 | 0 | |||
2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1,000 | 0 | |||
7 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0,778 | 0 | |||
1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | |||
38 | 40 | 3 | 5 | 16 | 29 | 55,2 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 26 | 15 | 32 | 57 | 56,1 | 0 | 5 | 19 | 26,3 | 5 | 6 | 83,3 | 11 | 21 | 32 | 3 | 0 | 10 | 14 | 9 | 83 | 0,871 | - |
Turboair Fabriano
Allenatore: Mangano Massimo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 40 | 4 | 6 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0,889 | 0 | |||
6 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,750 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | |||
42 | 40 | 2 | 10 | 15 | 23 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 48 | 1,235 | 0 | |||
7 | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0,700 | 0 | |||
12 | 40 | 3 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1,043 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 0 | 3 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 15 | 26 | 33 | 56 | 58,9 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 23 | 31 | 74,2 | 12 | 28 | 40 | 0 | 3 | 12 | 10 | 6 | 106 | 0,936 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Panasonic R.Calabria
Turboair Fabriano
Panasonic R.Calabria
84
89
0 minuti
10
20
30 40
Turboair Fabriano