Regular Season A2 1991 3ª Giornata - Andata 05/10/1991 - 00:00 - PalaCalafiore
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic R.Calabria | 0 | 47 | 0 | 0 | |||
Marr Rimini | 0 | 31 | 0 | 0 |
Arbitri: REATTO M. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Panasonic R.Calabria
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16 | 29 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1,032 | 0 | |||
0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 26 | 2 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0,909 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | |||
18 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1,286 | 0 | |||
5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1,000 | 0 | |||
8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | |||
10 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1,333 | 0 | |||
7 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,077 | 0 | |||
24 | 34 | 3 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | 1,043 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 102 | 200 | - | 24 | 23 | 29 | 47 | 61,7 | 0 | 7 | 17 | 41,2 | 23 | 32 | 71,9 | 10 | 34 | 44 | 6 | 1 | 15 | 23 | 5 | 129 | 1,187 | - |
Marr Rimini
Allenatore: Pasini Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 25 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,909 | 0 | |||
9 | 24 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0,750 | 0 | |||
3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,462 | 0 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
17 | 40 | 2 | 5 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0,850 | 0 | |||
20 | 36 | 4 | 6 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0,714 | 0 | |||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 25 | 2 | 3 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,600 | 0 | |||
2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | |||
0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 4 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 23 | 24 | 18 | 56 | 32,1 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 21 | 30 | 70,0 | 18 | 22 | 40 | 1 | 6 | 22 | 16 | 6 | 64 | 0,660 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Panasonic R.Calabria
Marr Rimini
Panasonic R.Calabria
102
75
0 minuti
10
20
30 40
Marr Rimini