Regular Season A2 1991 6ª Giornata - Andata 20/10/1991 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaini Venezia | 0 | 47 | 0 | 0 | |||
Billy Desio | 0 | 31 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Scaini Venezia
Allenatore: De Sisti Mario
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 39 | 2 | 8 | 4 | 14 | 28,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,636 | 0 | |||
10 | 27 | 4 | 7 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0,741 | 0 | |||
4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,533 | 0 | |||
27 | 31 | 4 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 36 | 1,800 | 0 | |||
16 | 27 | 4 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1,333 | 0 | |||
11 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1,222 | 0 | |||
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,333 | 0 | |||
6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,667 | 0 | |||
5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,667 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 95 | 200 | - | 26 | 27 | 27 | 55 | 49,1 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 20 | 31 | 64,5 | 10 | 33 | 43 | 0 | 2 | 11 | 21 | 11 | 115 | 1,104 | - |
Billy Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
8 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,143 | 0 | |||
23 | 34 | 5 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1,179 | 0 | |||
2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,308 | 0 | |||
20 | 36 | 4 | 5 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 1,026 | 0 | |||
5 | 31 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,435 | 0 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 24 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,778 | 0 | |||
4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | |||
10 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0,800 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 27 | 26 | 22 | 46 | 47,8 | 0 | 6 | 16 | 37,5 | 17 | 27 | 63,0 | 11 | 31 | 42 | 2 | 0 | 20 | 12 | 7 | 79 | 0,792 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Scaini Venezia
Billy Desio
Scaini Venezia
95
79
0 minuti
10
20
30 40
Billy Desio