Regular Season A2 1991 8ª Giornata - Ritorno 23/02/1992 - 00:00 - PalaBigi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidis R.Emilia | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Billy Desio | 0 | 49 | 0 | 0 |
Arbitri: D'ESTE P. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Sidis R.Emilia
Allenatore: Grisanti Massimo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16 | 40 | 4 | 2 | 8 | 16 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0,889 | 0 | |||
13 | 24 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,650 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,500 | 0 | |||
16 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,455 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 37 | 5 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0,857 | 0 | |||
15 | 30 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1,364 | 0 | |||
14 | 34 | 5 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,077 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 7 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 92 | 200 | - | 23 | 16 | 23 | 48 | 47,9 | 0 | 12 | 24 | 50,0 | 10 | 15 | 66,7 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | 15 | 20 | 2 | 80 | 1,113 | - |
Billy Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,200 | 0 | |||
33 | 40 | 3 | 5 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 1,294 | 0 | |||
5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,714 | 0 | |||
14 | 36 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1,000 | 0 | |||
9 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1,125 | 0 | |||
21 | 33 | 3 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 9 | 100,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1,024 | 0 | |||
2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,200 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 8 | - | 15 | - | - | |
TOTALI | 96 | 200 | - | 16 | 23 | 28 | 46 | 60,9 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 31 | 34 | 91,2 | 13 | 25 | 38 | 4 | 4 | 19 | 16 | 7 | 122 | 1,070 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Sidis R.Emilia
Billy Desio
Sidis R.Emilia
92
96
0 minuti
10
20
30 40
Billy Desio