Play Out A1/A2 1991 Girone Verde 4ª Giornata - Ritorno 06/05/1992 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaini Venezia | 0 | 49 | 0 | 0 | |||
Billy Desio | 0 | 33 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Scaini Venezia
Allenatore: De Sisti Mario
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
8 | 31 | 5 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1,143 | 0 | |||
2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,667 | 0 | |||
22 | 31 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1,294 | 0 | |||
19 | 31 | 4 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1,357 | 0 | |||
19 | 38 | 2 | 2 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1,000 | 0 | |||
7 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0,875 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | |||
1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | |||
7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1,556 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 90 | 200 | - | 28 | 23 | 29 | 46 | 63,0 | 0 | 5 | 12 | 41,7 | 17 | 20 | 85,0 | 2 | 27 | 29 | 1 | 1 | 10 | 18 | 6 | 101 | 1,136 | - |
Billy Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,556 | 0 | |||
11 | 23 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,100 | 0 | |||
32 | 36 | 3 | 5 | 15 | 22 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1,333 | 0 | |||
2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,267 | 0 | |||
3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,500 | 0 | |||
11 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1,100 | 0 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | |||
4 | 25 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 72 | 200 | - | 23 | 28 | 23 | 42 | 54,8 | 0 | 3 | 17 | 17,6 | 17 | 23 | 73,9 | 11 | 23 | 34 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 72 | 0,836 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Scaini Venezia
Billy Desio
Scaini Venezia
90
72
0 minuti
10
20
30 40
Billy Desio