Regular Season A1 1993 6ª Giornata - Ritorno 20/02/1994 - 00:00 - PalaDozza
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filodoro Bologna | 0 | 33 | 0 | 0 | |||
S. Clear Cantu' | 0 | 34 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Filodoro Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1,250 | 0 | |||
9 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1,000 | 0 | |||
13 | 18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1,130 | 0 | |||
8 | 25 | 4 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0,533 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 37 | 1 | 5 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1,029 | 0 | |||
0
GAY Dan
|
12 | 35 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 30 | 1,000 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 0 | 3 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 20 | 18 | 24 | 41 | 58,5 | 1 | 5 | 15 | 33,3 | 14 | 16 | 87,5 | 11 | 29 | 40 | 4 | 2 | 20 | 14 | 13 | 102 | 1,135 | - |
S. Clear Cantu'
Allenatore: Diaz Miguel Antonio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 32 | 3 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0,545 | 0 | |||
24 | 40 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 1,333 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 0 | |||
11 | 33 | 4 | 5 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,815 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 40 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,438 | 0 | |||
15 | 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1,034 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 65 | 200 | - | 18 | 20 | 16 | 37 | 43,2 | 1 | 7 | 21 | 33,3 | 12 | 16 | 75,0 | 8 | 18 | 26 | 2 | 4 | 13 | 21 | 9 | 71 | 0,750 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Filodoro Bologna
S. Clear Cantu'
Filodoro Bologna
77
65
0 minuti
10
20
30 40
S. Clear Cantu'