Play Off A2 1994 Girone B 1ª Giornata 19/04/1995 - 00:00 - PalaVesuvio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jcoplastic Napoli | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
Floor Padova | 0 | 38 | 0 | 0 |
Arbitri: GROSSI A. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Jcoplastic Napoli
Allenatore: Mangano Massimo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,875 | 0 | |||
8 | 26 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,615 | 0 | |||
13 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1,238 | 0 | |||
22 | 38 | 3 | 3 | 9 | 13 | 69,2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1,128 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21 | 31 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1,167 | 0 | |||
12 | 28 | 3 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1,000 | 0 | |||
1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | |||
4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,333 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 18 | 12 | 28 | 51 | 54,9 | 6 | 8 | 19 | 42,1 | 8 | 10 | 80,0 | 10 | 22 | 32 | 2 | 1 | 12 | 20 | 9 | 96 | 1,045 | - |
Floor Padova
Allenatore: Medeot Waldi
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,385 | 0 | |||
10 | 30 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0,833 | 0 | |||
16 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1,455 | 0 | |||
25 | 40 | 1 | 3 | 11 | 18 | 61,1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1,087 | 0 | |||
18 | 35 | 1 | 8 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 11 | 54,5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0,837 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,286 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 12 | 18 | 22 | 46 | 47,8 | 3 | 7 | 15 | 46,7 | 11 | 17 | 64,7 | 12 | 26 | 38 | 1 | 2 | 19 | 13 | 8 | 87 | 0,814 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Jcoplastic Napoli
Floor Padova
Jcoplastic Napoli
88
76
0 minuti
10
20
30 40
Floor Padova