Regular Season A2 1994 1ª Giornata - Andata 18/09/1994 - 00:00 - Mapooro Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polti Cantu' | 0 | 34 | 0 | 0 | |||
Blu Club Milano | 0 | 42 | 0 | 0 |
Arbitri: REATTO M. - VIANELLO F. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Polti Cantu'
Allenatore: Sacco Giancarlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 37 | 4 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0,875 | 0 | |||
7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,273 | 0 | |||
12 | 35 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,000 | 0 | |||
5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,714 | 0 | |||
12 | 28 | 3 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,774 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,625 | 0 | |||
11 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1,375 | 0 | |||
4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,333 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 18 | 15 | 23 | 49 | 46,9 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 12 | 16 | 75,0 | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 72 | 0,996 | - |
Blu Club Milano
Allenatore: Frates Fabrizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 40 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1,037 | 0 | |||
11 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,571 | 0 | |||
17 | 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1,063 | 0 | |||
12 | 32 | 3 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,043 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0
FOX John
|
21 | 36 | 3 | 6 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0,955 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 15 | 18 | 23 | 37 | 62,2 | 0 | 6 | 19 | 31,6 | 13 | 18 | 72,2 | 9 | 24 | 33 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 89 | 1,028 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Polti Cantu'
Blu Club Milano
Polti Cantu'
70
77
0 minuti
10
20
30 40
Blu Club Milano