Play Off A1 1995 Semifinali Gara 2 08/05/1996 - 00:00 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 0 | 41 | 0 | 0 | |||
Teamsystem Bologna | 0 | 36 | 0 | 0 |
Arbitri: CICORIA G. - POZZANA M. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: D'Antoni Mike
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | |||
8 | 29 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,750 | 0 | |||
6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | |||
14 | 33 | 2 | 7 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 21 | 0,933 | 0 | |||
6 | 36 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,857 | 0 | |||
4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,333 | 0 | |||
34 | 40 | 3 | 8 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 34 | 1,333 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 22 | 21 | 18 | 34 | 52,9 | 3 | 7 | 16 | 43,8 | 21 | 27 | 77,8 | 4 | 25 | 29 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 89 | 1,026 | - |
Teamsystem Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 36 | 2 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0,947 | 0 | |||
0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,000 | 0 | |||
0
GAY Dan
|
10 | 33 | 4 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0,714 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
29 | 37 | 3 | 8 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1,160 | 0 | |||
6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | |||
0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 67 | 200 | - | 21 | 22 | 15 | 36 | 41,7 | 1 | 7 | 17 | 41,2 | 16 | 20 | 80,0 | 8 | 23 | 31 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 73 | 0,964 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Benetton Treviso
Teamsystem Bologna
Benetton Treviso
78
67
0 minuti
10
20
30 40
Teamsystem Bologna