Regular Season A1 1995 10ª Giornata - Ritorno 21/02/1996 - 00:00 - PalaGalassi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olitalia Forli' | 0 | 43 | 0 | 0 | |||
Nuova Tirrena Roma | 0 | 42 | 0 | 0 |
Arbitri: FACCHINI F. - LAMONICA L. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Olitalia Forli'
Allenatore: Melillo Phil
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
13 | 37 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,182 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,545 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 29 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1,032 | 0 | |||
0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
20 | 37 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0,851 | 0 | |||
10 | 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1,250 | 0 | |||
9 | 38 | 4 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0,643 | 0 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 9 | - | 13 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 22 | 21 | 17 | 34 | 50,0 | 0 | 8 | 24 | 33,3 | 18 | 22 | 81,8 | 7 | 25 | 32 | 2 | 1 | 18 | 20 | 0 | 73 | 0,929 | - |
Nuova Tirrena Roma
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
8 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,889 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0,429 | 0 | |||
0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1,067 | 0 | |||
9 | 36 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0,643 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
30 | 35 | 2 | 11 | 13 | 23 | 56,5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | 0,968 | 0 | |||
8 | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,143 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 5 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 21 | 22 | 23 | 40 | 57,5 | 2 | 6 | 20 | 30,0 | 10 | 16 | 62,5 | 8 | 28 | 36 | 1 | 2 | 19 | 19 | 3 | 81 | 0,856 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Olitalia Forli'
Nuova Tirrena Roma
Olitalia Forli'
76
74
0 minuti
10
20
30 40
Nuova Tirrena Roma