Regular Season A2 1996 3ª Giornata - Ritorno 08/12/1996 - 00:00 - Palasport Flaminio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koncret Rimini | 0 | 38 | 0 | 0 | |||
Serapide Pozzuoli | 0 | 42 | 0 | 0 |
Arbitri: DURANTI M. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Koncret Rimini
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | |||
10 | 31 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0,769 | 0 | |||
0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
17 | 32 | 3 | 10 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1,063 | 0 | |||
5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1,250 | 0 | |||
0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
23 | 34 | 3 | 5 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1,484 | 0 | |||
21 | 37 | 4 | 8 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 13 | 84,6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 1,355 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 21 | 32 | 20 | 31 | 64,5 | 3 | 4 | 18 | 22,2 | 26 | 34 | 76,5 | 11 | 25 | 36 | 4 | 2 | 7 | 14 | 7 | 110 | 1,070 | - |
Serapide Pozzuoli
Allenatore: Gebbia Giovanni
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1,100 | 0 | |||
5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,833 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | |||
1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0 | |||
28 | 37 | 4 | 9 | 10 | 13 | 76,9 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1,556 | 0 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | |||
3 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,750 | 0 | |||
5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,357 | 0 | |||
13 | 31 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 32 | 21 | 19 | 41 | 46,3 | 3 | 5 | 14 | 35,7 | 16 | 24 | 66,7 | 15 | 21 | 36 | 2 | 4 | 13 | 8 | 2 | 67 | 0,781 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Koncret Rimini
Serapide Pozzuoli
Koncret Rimini
78
69
0 minuti
10
20
30 40
Serapide Pozzuoli