Regular Season A1 1998 8ª Giornata - Ritorno 14/02/1999 - 00:00 - Palasport Flaminio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsi Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Müller Verona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Pepsi Rimini
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 30 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1,250 | 0 | |||
25 | 34 | 3 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1,389 | 0 | |||
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1,111 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | 0 | |||
10 | 27 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,952 | 0 | |||
6 | 23 | 1 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,857 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 31 | 4 | 4 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1,556 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 0 | 2 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 21 | 22 | 24 | 38 | 63,2 | 2 | 7 | 17 | 41,2 | 14 | 19 | 73,7 | 11 | 20 | 31 | 2 | 0 | 9 | 14 | 7 | 109 | 1,070 | - |
Müller Verona
Allenatore: D'Amico Rudy
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |||
11 | 28 | 4 | 1 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,629 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2,000 | 0 | |||
19 | 35 | 5 | 4 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1,357 | 0 | |||
27 | 38 | 0 | 6 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38 | 1,543 | 0 | |||
0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,750 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 40 | 3 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0,968 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 22 | 21 | 23 | 38 | 60,5 | 0 | 7 | 14 | 50,0 | 15 | 23 | 65,2 | 10 | 18 | 28 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 | 87 | 1,178 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Pepsi Rimini
Müller Verona
Pepsi Rimini
83
82
0 minuti
10
20
30 40
Müller Verona