Regular Season A 2001 18ª Giornata - Andata 03/01/2002 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 21 | 21 | 24 | 31 | |||
Skipper Bologna | 23 | 22 | 24 | 26 |
Arbitri: GROSSI A. - MATTIOLI G. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: D'Antoni Mike
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1,364 | 0 | |||
29 | 33 | 1 | 8 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 39 | 1,261 | 0 | |||
2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | |||
13 | 21 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0,929 | 0 | |||
0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,000 | 0 | |||
2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | |||
2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | |||
11
TOMIDY Alan
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
21 | 26 | 3 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 9 | 10 | 90,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1,235 | 0 | |||
13 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1,083 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 97 | 200 | - | 20 | 28 | 23 | 46 | 50,0 | 2 | 9 | 20 | 45,0 | 24 | 30 | 80,0 | 12 | 25 | 37 | 3 | 2 | 14 | 16 | 14 | 124 | 0,921 | - |
Skipper Bologna
Allenatore: Boniciolli Matteo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 35 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 13 | 0,750 | 0 | |||
17 | 33 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1,063 | 0 | |||
5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,625 | 0 | |||
5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | |||
18 | 32 | 4 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,500 | 0 | |||
12
MILIC Marko
|
21 | 30 | 5 | 9 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1,077 | 0 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | |||
12 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1,333 | 0 | |||
0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 95 | 200 | - | 28 | 20 | 28 | 48 | 58,3 | 2 | 7 | 22 | 31,8 | 18 | 21 | 85,7 | 11 | 24 | 35 | 2 | 3 | 15 | 17 | 12 | 101 | 1,043 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Benetton Treviso
Skipper Bologna
Benetton Treviso
97
95
0 minuti
10
20
30 40
Skipper Bologna