Regular Season A 2001 14ª Giornata - Ritorno 04/04/2002 - 20:30 - Palasport Macchia
Mabo Prefabbricati Livorno
Ultime partite
P
V
P
P
P
Benetton Treviso
Ultime partite
P
V
V
V
V
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabo Prefabbricati Livorno | 14 | 22 | 15 | 27 | |||
Benetton Treviso | 24 | 24 | 26 | 31 |
Arbitri: COLUCCI G. - CRESCENTI P. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Mabo Prefabbricati Livorno
Allenatore: Banchi Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,570 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,670 | 0 | |||
0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
22 | 35 | 4 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1,000 | 0 | |||
23 | 32 | 3 | 6 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1,050 | 0 | |||
12
AUTRY Adrian
|
4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,440 | 0 | ||
13
GARRI Luca
|
3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,380 | 0 | ||
6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | |||
16
BARLOW Ken
|
9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,900 | 0 | ||
5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,630 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 8 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 24 | 16 | 20 | 46 | 43,5 | 0 | 9 | 25 | 36,0 | 11 | 11 | 100,0 | 16 | 18 | 34 | 2 | 2 | 21 | 20 | 3 | 66 | 0,738 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: D'Antoni Mike
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1,270 | 0 | |||
15 | 23 | 0 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,070 | 0 | |||
15 | 26 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1,000 | 0 | |||
4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,670 | 0 | |||
11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0,920 | 0 | |||
11 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,570 | 0 | |||
15 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1,250 | 0 | |||
14
BELL Charlie
|
5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,500 | 0 | ||
11 | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1,570 | 0 | |||
4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,330 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 0 | 7 | - | 13 | - | - | |
TOTALI | 105 | 200 | - | 16 | 24 | 25 | 42 | 59,5 | 6 | 13 | 22 | 59,1 | 16 | 26 | 61,5 | 12 | 26 | 38 | 2 | 2 | 19 | 24 | 7 | 127 | 1,115 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Mabo Prefabbricati Livorno
Benetton Treviso
Mabo Prefabbricati Livorno
78
105
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso