Regular Season A 2002 9ª Giornata - Ritorno 16/03/2003 - 18:15 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Bologna | 26 | 23 | 9 | 18 | |||
Lottomatica Roma | 20 | 23 | 21 | 20 |
Arbitri: CICORIA G. - RAMILLI D. - PASETTO R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Virtus Bologna
Allenatore: Bianchini Valerio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 40 | 1 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0,920 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
BELL Charlie
|
12 | 32 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,670 | 0 | ||
14 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,270 | 0 | |||
15
MURDOCK Eric
|
7 | 23 | 3 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,580 | 0 | ||
2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | |||
17
BRKIC David
|
2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | ||
19 | 28 | 5 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1,360 | 0 | |||
9 | 31 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0,900 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 0 | 1 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 22 | 24 | 24 | 44 | 54,5 | 3 | 4 | 13 | 30,8 | 16 | 26 | 61,5 | 13 | 23 | 36 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | 87 | 0,888 | - |
Lottomatica Roma
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
19 | 35 | 1 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1,120 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,000 | 0 | |||
13 | 23 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1,080 | 0 | |||
20 | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1,250 | 0 | |||
11 | 21 | 5 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1,380 | 0 | |||
9 | 28 | 4 | 2 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,470 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
20
TUSEK Marko
|
8 | 33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,620 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 24 | 22 | 20 | 43 | 46,5 | 0 | 10 | 22 | 45,5 | 14 | 23 | 60,9 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1 | 11 | 16 | 13 | 101 | 1,131 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Virtus Bologna
Lottomatica Roma
Virtus Bologna
76
84
0 minuti
10
20
30 40
Lottomatica Roma