Play Off A 2003 Semifinali Gara 2 27/05/2004 - 20:30 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 18 | 14 | 22 | 23 | |||
Skipper Bologna | 19 | 25 | 19 | 21 |
Arbitri: CAZZARO S. - D'ESTE P. - MATTIOLI G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Messina Ettore
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,000 | 0 | |||
2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,220 | 0 | |||
7 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,700 | 0 | |||
9 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1,000 | 0 | |||
11 | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1,690 | 0 | |||
18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1,640 | 0 | |||
10
SLOKAR Uros
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | |||
15 | 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 1,500 | 0 | |||
12 | 25 | 3 | 8 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0,960 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 22 | 28 | 13 | 30 | 43,3 | 4 | 8 | 21 | 38,1 | 27 | 32 | 84,4 | 4 | 23 | 27 | 3 | 0 | 11 | 17 | 14 | 99 | 1,089 | - |
Skipper Bologna
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0,400 | 0 | |||
13 | 35 | 2 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1,000 | 0 | |||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,140 | 0 | |||
13 | 35 | 3 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0,810 | 0 | |||
13 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,440 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21 | 29 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1,350 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
12 | 35 | 4 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 26 | 0,730 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 28 | 22 | 18 | 39 | 46,2 | 3 | 10 | 23 | 43,5 | 18 | 26 | 69,2 | 15 | 27 | 42 | 0 | 3 | 16 | 12 | 17 | 89 | 0,981 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Benetton Treviso
Skipper Bologna
Benetton Treviso
77
84
0 minuti
10
20
30 40
Skipper Bologna