Regular Season A 2004 11° Giornata - Andata 21/11/2004 - 18:15 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 22 | 20 | 14 | 21 | |||
Vertical Vision Cantu' | 13 | 13 | 21 | 21 |
Arbitri: TOLA L. - CORRIAS S. - SARDELLA G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Messina Ettore
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,850 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1,110 | 0 | |||
13 | 28 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0,840 | 0 | |||
11 | 36 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0,760 | 0 | |||
10
SLOKAR Uros
|
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,330 | 0 | |||
9 | 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0,600 | 0 | |||
16
SOTTANA Luca
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
18
GOREE Marcus
|
15 | 32 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0,810 | 0 | ||
19
BEARD Joey
|
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 7 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 22 | 31 | 16 | 37 | 43,2 | 3 | 5 | 20 | 25,0 | 30 | 39 | 76,9 | 17 | 25 | 42 | 2 | 3 | 19 | 23 | 11 | 98 | 0,913 | - |
Vertical Vision Cantu'
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 31 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,470 | 0 | |||
9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,000 | 0 | |||
3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,750 | 0 | |||
2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,290 | 0 | |||
15 | 26 | 4 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1,500 | 0 | |||
11
GAY Dan
|
4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,330 | 0 | ||
7 | 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0,640 | 0 | |||
11 | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0,690 | 0 | |||
8 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0,890 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,250 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 68 | 200 | - | 31 | 22 | 19 | 41 | 46,3 | 1 | 5 | 20 | 25,0 | 15 | 18 | 83,3 | 13 | 21 | 34 | 3 | 2 | 22 | 19 | 8 | 70 | 0,781 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Benetton Treviso
Vertical Vision Cantu'
Benetton Treviso
77
68
0 minuti
10
20
30 40
Vertical Vision Cantu'