Regular Season A 2005 10° Giornata - Ritorno 07/04/2006 - 20:30 - Itelyum Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool Varese | 25 | 20 | 18 | 21 | |||
Vertical Vision Cantu' | 19 | 17 | 16 | 17 |
Arbitri: CICORIA G. - D'ESTE P. - BORRONI S.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Whirlpool Varese
Allenatore: Magnano Ruben
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,000 | -8 | |||
17 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,130 | 18 | |||
14 | 23 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1,170 | 15 | |||
12 | 37 | 3 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 23 | 1,000 | 19 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,700 | -5 | |||
5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,670 | 3 | |||
13 | 39 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1,080 | 17 | |||
16 | 23 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1,600 | 20 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 19 | 16 | 21 | 34 | 61,8 | 3 | 11 | 30 | 36,7 | 9 | 10 | 90,0 | 13 | 20 | 33 | 1 | 0 | 13 | 19 | 12 | 101 | 1,193 | - |
Vertical Vision Cantu'
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | -5 | |||
3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,430 | -4 | |||
22 | 36 | 2 | 7 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 40 | 1,380 | -17 | |||
9 | 20 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,820 | -18 | |||
3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,430 | -8 | |||
11
GAY Dan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,400 | 0 | |||
16
LAMMA Davide
|
8 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1,000 | -2 | ||
14 | 34 | 2 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0,930 | -8 | |||
8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | -13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 4 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 16 | 19 | 20 | 33 | 60,6 | 1 | 6 | 20 | 30,0 | 11 | 16 | 68,8 | 9 | 19 | 28 | 0 | 1 | 19 | 14 | 12 | 80 | 0,799 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Whirlpool Varese
Vertical Vision Cantu'
Whirlpool Varese
84
69
0 minuti
10
20
30 40
Vertical Vision Cantu'