Regular Season A 2006 3° Giornata - Ritorno 24/02/2007 - 20:30 - Itelyum Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool Varese | 18 | 7 | 23 | 29 | |||
Benetton Treviso | 25 | 20 | 15 | 25 |
Arbitri: LAMONICA L. - POZZANA M. - GIANSANTI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Whirlpool Varese
Allenatore: Magnano Ruben
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1,200 | -5 | |||
4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,330 | -1 | |||
1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -2 | |||
15 | 33 | 3 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0,940 | -3 | |||
5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -12 | |||
12 | 28 | 5 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,800 | 2 | |||
12
KEYS William
|
15 | 25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0,940 | -5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14
CARTER Keith
|
8 | 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,800 | -7 | ||
8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1,140 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 4 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 20 | 19 | 16 | 35 | 45,7 | 0 | 12 | 30 | 40,0 | 9 | 13 | 69,2 | 10 | 22 | 32 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 70 | 0,961 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Blatt David
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1,220 | 11 | |||
12 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1,000 | 4 | |||
20 | 34 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1,600 | 9 | |||
6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,750 | 1 | |||
12
RENZI Andrea
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
15
GIGLI Angelo
|
5 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0,710 | 4 | ||
6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,860 | 9 | |||
7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2,000 | -6 | |||
18
GOREE Marcus
|
18 | 35 | 3 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1,130 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 85 | 200 | - | 19 | 20 | 17 | 32 | 53,1 | 3 | 10 | 21 | 47,6 | 21 | 24 | 87,5 | 5 | 29 | 34 | 3 | 1 | 10 | 11 | 8 | 102 | 1,159 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Whirlpool Varese
Benetton Treviso
Whirlpool Varese
77
85
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso