Regular Season A 2006 8° Giornata - Ritorno 29/03/2007 - 20:30 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Avellino | 26 | 26 | 22 | 23 | |||
Legea Scafati | 16 | 21 | 28 | 16 |
Arbitri: MATTIOLI G. - REATTO M. - BEGNIS R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Air Avellino
Allenatore: Boniciolli Matteo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21 | 34 | 3 | 8 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 28 | 1,050 | 17 | |||
33 | 38 | 3 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 41 | 1,470 | 18 | |||
3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0,230 | 16 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
10
PETROV Simon
|
25 | 28 | 4 | 6 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2,000 | 11 | ||
8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,450 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0,500 | 4 | |||
5 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,560 | 10 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 97 | 200 | - | 21 | 22 | 18 | 35 | 51,4 | 1 | 15 | 30 | 50,0 | 16 | 21 | 76,2 | 11 | 24 | 35 | 2 | 4 | 15 | 19 | 19 | 121 | 1,037 | - |
Legea Scafati
Allenatore: Petrovic Aza
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -8 | |||
16 | 30 | 5 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1,070 | -5 | |||
15 | 40 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 19 | 0,680 | -16 | |||
2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0,400 | -9 | |||
11
DATOME Luigi
|
5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,670 | -7 | ||
8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,890 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 29 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0,880 | -8 | |||
15
NOLAN Norman
|
13 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1,180 | -20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,880 | -8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 6 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 22 | 21 | 21 | 38 | 55,3 | 3 | 8 | 26 | 30,8 | 15 | 20 | 75,0 | 13 | 23 | 36 | 4 | 2 | 19 | 16 | 21 | 96 | 0,956 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Air Avellino
Legea Scafati
Air Avellino
97
81
0 minuti
10
20
30 40
Legea Scafati