Regular Season A 2007 10° Giornata - Andata 18/11/2007 - 18:15 - Fruit Village Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldo Napoli | 30 | 19 | 26 | 20 | |||
Tisettanta Cantu' | 20 | 18 | 18 | 28 |
Arbitri: PATERNICO' C. - SEGHETTI D. - TULLIO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Eldo Napoli
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
18 | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1,060 | 14 | |||
14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1,080 | 3 | |||
6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,860 | 12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1,000 | 15 | |||
2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,670 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | -4 | |||
6 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,670 | 6 | |||
29 | 33 | 2 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 9 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 33 | 1,290 | 2 | |||
45
BLUMS Janis
|
6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1,500 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 5 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 95 | 200 | - | 22 | 18 | 21 | 33 | 63,6 | 0 | 13 | 27 | 48,1 | 14 | 15 | 93,3 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 20 | 18 | 11 | 106 | 1,070 | - |
Tisettanta Cantu'
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16
MERONI Paolo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,000 | 7 | |||
14 | 40 | 2 | 6 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0,930 | -11 | |||
10 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,910 | -21 | |||
7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | -16 | |||
10
TOURÉ Hervé
|
23 | 21 | 4 | 6 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 1,350 | 9 | ||
12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,090 | -9 | |||
14 | 37 | 2 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0,800 | -8 | |||
1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | -6 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 6 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 18 | 22 | 25 | 40 | 62,5 | 2 | 7 | 18 | 38,9 | 13 | 17 | 76,5 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 18 | 20 | 4 | 87 | 0,926 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Eldo Napoli
Tisettanta Cantu'
Eldo Napoli
95
84
0 minuti
10
20
30 40
Tisettanta Cantu'